
Fideliolaan 5
1183 PG Amstelveen
- 111 m² woonoppervlakte
- 174 m² perceel
- 3 slaapkamers
Amstelland Makelaars
Gemeente Amstelveen, Noord-Holland · zeer sterk stedelijk
In Amstelveen wonen 95.825 mensen, in een zeer sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 567.000: 43% hoger dan het landelijk gemiddelde.
43% hoger dan Nederland
9 procentpunt minder dan Nederland
10 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met Nederland
2 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met Nederland
In Noord-Holland is dat plek 23 van 163 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 43.578 woningen.
Amstelveen
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 600.000 (gemiddeld € 5.405 per m²). Mediane huurprijs: € 4.250 per maand.
47 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Elsrijk OostWijk Elsrijk | 3.985 | € 587.000 | 55% | |
| UilenstedeWijk Uilenstede, Kronenburg | 3.855 | € 300.000 | 0% | |
| Randwijck OostWijk Randwijck | 3.720 | € 602.000 | 66% | |
| PopulierenbuurtWijk Keizer Karelpark | 3.700 | € 436.000 | 41% | |
| Stadshart | 3.450 | € 563.000 | 59% | |
| Elsrijk WestWijk Elsrijk | 3.420 | € 864.000 | 72% | |
| GaljoenbuurtWijk Waardhuizen, Middenhoven | 3.250 | € 548.000 | 62% | |
| BovenkerkWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 3.175 | € 618.000 | 52% | |
| BoekenbuurtWijk Bankras, Kostverloren | 3.070 | € 468.000 | 45% | |
| HeldenbuurtWijk Bankras, Kostverloren | 3.070 | € 530.000 | 46% | |
| KastelenbuurtWijk Westwijk Zuid | 3.040 | € 734.000 | 65% | |
| AugustinusparkWijk Keizer Karelpark | 2.935 | € 400.000 | 35% | |
| PunterbuurtWijk Waardhuizen, Middenhoven | 2.805 | € 502.000 | 46% | |
| MolenbuurtWijk Waardhuizen, Middenhoven | 2.780 | € 508.000 | 50% | |
| Van der LeekbuurtWijk Keizer Karelpark | 2.775 | € 646.000 | 47% | |
| KruidenbuurtWijk Westwijk Zuid | 2.605 | € 701.000 | 70% | |
| HemellichamenbuurtWijk Waardhuizen, Middenhoven | 2.590 | € 434.000 | 36% | |
| OperabuurtWijk Bankras, Kostverloren | 2.445 | € 473.000 | 26% | 1 |
| KruiskerkbuurtWijk Elsrijk | 2.365 | € 897.000 | 74% | |
| TheaterbuurtWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 2.330 | € 584.000 | 41% | |
| WatercirkelbuurtWijk Groenelaan | 2.325 | € 455.000 | 24% | |
| KastanjebuurtWijk Keizer Karelpark | 2.315 | € 684.000 | 66% | |
| Patrimonium | 2.285 | € 669.000 | 36% | |
| VredeveldbuurtWijk Elsrijk | 2.255 | € 496.000 | 45% | 1 |
| Randwijck WestWijk Randwijck | 2.205 | € 866.000 | 85% | |
| KringloopbuurtWijk Groenelaan | 2.090 | € 449.000 | 31% | |
| SchrijversbuurtWijk Westwijk Zuid | 2.040 | € 656.000 | 82% | |
| LandschappenbuurtWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 1.995 | € 554.000 | 47% | |
| ZeestratenbuurtWijk Bankras, Kostverloren | 1.995 | € 638.000 | 60% | |
| StartbaanbuurtWijk Keizer Karelpark | 1.885 | € 458.000 | 27% | |
| Betsy PerkbuurtWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 1.735 | € 510.000 | 49% | |
| Alpen RondwegbuurtWijk Groenelaan | 1.620 | € 442.000 | 17% | |
| BeroepenbuurtWijk Waardhuizen, Middenhoven | 1.570 | € 550.000 | 62% | |
| LangerhuizeWijk Groenelaan | 1.450 | € 436.000 | 8% | |
| BuitenplaatsenbuurtWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 1.350 | € 529.000 | 45% | |
| In de WolkenbuurtWijk Groenelaan | 1.200 | € 408.000 | 35% | |
| Nes aan de AmstelWijk Buitengebied Zuid | 1.005 | n.b. | 47% | |
| OranjebuurtWijk Patrimonium | 920 | € 1.245.000 | 92% | |
| Oude DorpWijk Keizer Karelpark | 575 | € 556.000 | 58% | |
| Buurt over OuderkerkWijk Buitengebied Noord | 430 | € 1.003.000 | 78% | |
| MiddelpolderWijk Buitengebied Noord | 380 | € 1.839.000 | 82% | |
| KronenburgWijk Uilenstede, Kronenburg | 230 | n.b. | n.b. | |
| LegmeerWijk Bovenkerk - Westwijk Noord | 230 | € 235.000 | 3% | |
| LegmeerpolderWijk Buitengebied Zuid | 225 | € 694.000 | 67% | |
| Amsterdamse Bos NoordWijk Amsterdamse Bos | 100 | € 943.000 | 75% | |
| De SchegWijk Westwijk Zuid | 45 | € 1.048.000 | 77% | |
| Amsterdamse Bos ZuidWijk Amsterdamse Bos | 5 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.