
Willem Buytewechstraat 123B
3024 XC Rotterdam
- 82 m² woonoppervlakte
- 3 slaapkamers
BVA Makelaardij
Woonplaats in de gemeente Rotterdam, Zuid-Holland · zeer sterk stedelijk
In Rotterdam wonen 581.185 mensen, in een zeer sterk stedelijk gebied.
Met een gemiddelde WOZ-waarde van € 350.000 is het de duurste woonplaats van de gemeente Rotterdam, 12% lager dan het landelijk gemiddelde.
Het grootste deel van de woningen (79%) is een appartement of andere meergezinswoning.
Huren is hier de norm: slechts 34% van de woningen is een koopwoning en 43% is van een woningcorporatie.
2% hoger dan de gemeente Rotterdam
12% lager dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam
23 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam
24 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam
15 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam
3 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam
4 procentpunt minder dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Rotterdam op plek 1 van 5 woonplaatsen in de gemeente Rotterdam. In Zuid-Holland is dat plek 134 van 164 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 285.599 woningen.
Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 395.000 (gemiddeld € 4.322 per m²). Mediane huurprijs: € 2.800 per maand.
69 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Groot IJsselmondeWijk IJsselmonde | 29.715 | € 257.000 | 35% | 7 |
| OmmoordWijk Prins Alexander | 26.105 | € 314.000 | 39% | 2 |
| Nieuwe WestenWijk Delfshaven | 19.385 | € 378.000 | 27% | |
| StadsdriehoekWijk Rotterdam Centrum | 18.365 | € 426.000 | 32% | 2 |
| Oude NoordenWijk Noord | 17.250 | € 347.000 | 22% | |
| SchiebroekWijk Hillegersberg-Schiebroek | 17.065 | € 376.000 | 39% | 1 |
| Kralingen WestWijk Kralingen-Crooswijk | 15.925 | € 386.000 | 28% | |
| VreewijkWijk Feijenoord | 15.870 | € 258.000 | 14% | 1 |
| ZevenkampWijk Prins Alexander | 15.870 | € 299.000 | 44% | |
| LombardijenWijk IJsselmonde | 15.565 | € 261.000 | 31% | 2 |
| ZuidwijkWijk Charlois | 14.080 | € 244.000 | 21% | 3 |
| Oud CharloisWijk Charlois | 13.860 | € 244.000 | 33% | 10 |
| BloemhofWijk Feijenoord | 13.740 | € 242.000 | 17% | 3 |
| NesselandeWijk Prins Alexander | 13.070 | € 593.000 | 75% | |
| TarwewijkWijk Charlois | 12.245 | € 223.000 | 25% | 3 |
| HillesluisWijk Feijenoord | 12.185 | € 243.000 | 23% | 3 |
| BeverwaardWijk IJsselmonde | 11.820 | € 256.000 | 42% | 3 |
| MiddellandWijk Delfshaven | 11.695 | € 399.000 | 33% | |
| Het Lage LandWijk Prins Alexander | 11.405 | € 295.000 | 39% | 8 |
| CarnisseWijk Charlois | 11.285 | € 203.000 | 33% | 2 |
| OosterflankWijk Prins Alexander | 11.170 | € 286.000 | 32% | |
| PrinsenlandWijk Prins Alexander | 10.400 | € 373.000 | 37% | 5 |
| BlijdorpWijk Noord | 10.255 | € 396.000 | 58% | 1 |
| SpangenWijk Delfshaven | 10.020 | € 289.000 | 27% | |
| Oude WestenWijk Rotterdam Centrum | 9.630 | € 370.000 | 19% | |
| Kop van Zuid - EntrepotWijk Feijenoord | 8.950 | € 395.000 | 32% | 1 |
| AfrikaanderwijkWijk Feijenoord | 8.640 | € 299.000 | 16% | 3 |
| Kralingen OostWijk Kralingen-Crooswijk | 8.595 | € 685.000 | 48% | |
| KleinpolderWijk Overschie | 8.445 | € 306.000 | 29% | |
| Hillegersberg ZuidWijk Hillegersberg-Schiebroek | 8.440 | € 442.000 | 67% | |
| RubroekWijk Kralingen-Crooswijk | 8.430 | € 316.000 | 19% | |
| 's-GravenlandWijk Prins Alexander | 8.260 | € 559.000 | 56% | 1 |
| MolenlaankwartierWijk Hillegersberg-Schiebroek | 8.230 | € 726.000 | 72% | |
| Oud CrooswijkWijk Kralingen-Crooswijk | 8.070 | € 298.000 | 8% | |
| BergpolderWijk Noord | 8.050 | € 317.000 | 36% | |
| Hillegersberg NoordWijk Hillegersberg-Schiebroek | 7.850 | € 562.000 | 50% | |
| Feijenoord | 7.830 | € 296.000 | 16% | 4 |
| LiskwartierWijk Noord | 7.685 | € 387.000 | 40% | |
| BospolderWijk Delfshaven | 7.565 | € 299.000 | 22% | 1 |
| TussendijkenWijk Delfshaven | 7.370 | € 262.000 | 14% | |
| KatendrechtWijk Feijenoord | 7.225 | € 456.000 | 33% | |
| Delfshaven | 7.215 | € 281.000 | 19% | 1 |
| Overschie | 6.685 | € 375.000 | 65% | |
| CoolWijk Rotterdam Centrum | 6.625 | € 376.000 | 15% | 2 |
| Oud IJsselmondeWijk IJsselmonde | 6.285 | € 354.000 | 66% | 3 |
| SchiemondWijk Delfshaven | 6.140 | € 381.000 | 47% | |
| StruisenburgWijk Kralingen-Crooswijk | 5.970 | € 346.000 | 33% | 3 |
| ProvenierswijkWijk Noord | 4.825 | € 366.000 | 28% | |
| ZestienhovenWijk Overschie | 4.800 | € 779.000 | 82% | |
| De EschWijk Kralingen-Crooswijk | 4.605 | € 337.000 | 22% | |
| Nieuw CrooswijkWijk Kralingen-Crooswijk | 4.200 | € 403.000 | 21% | |
| AgniesebuurtWijk Noord | 4.070 | € 347.000 | 20% | |
| NoordereilandWijk Feijenoord | 3.560 | € 369.000 | 33% | 2 |
| TerbreggeWijk Hillegersberg-Schiebroek | 3.325 | € 568.000 | 75% | |
| Nieuwe WerkWijk Rotterdam Centrum | 3.240 | € 656.000 | 43% | |
| Cs KwartierWijk Rotterdam Centrum | 3.040 | € 419.000 | 46% | |
| Kop van ZuidWijk Feijenoord | 2.745 | € 485.000 | 30% | |
| KralingseveerWijk Prins Alexander | 1.670 | € 323.000 | 71% | 1 |
| ZuidpleinWijk Charlois | 1.350 | € 268.000 | 30% | 1 |
| DijkzigtWijk Rotterdam Centrum | 1.190 | € 435.000 | 21% | |
| ZuiderparkWijk Charlois | 895 | € 338.000 | 49% | |
| LandzichtWijk Overschie | 370 | € 250.000 | 27% | |
| SchieveenWijk Overschie | 340 | € 633.000 | 84% | |
| BlijdorpsepolderWijk Noord | 195 | n.b. | n.b. | |
| Kralingse BosWijk Kralingen-Crooswijk | 95 | € 1.057.000 | 61% | |
| Noord KethelWijk Overschie | 70 | € 758.000 | 89% | |
| Spaanse Polder | 65 | € 467.000 | 47% | |
| Bedrijvenpark Noord-WestWijk Rotterdam-Noord-West | 5 | n.b. | n.b. | |
| Rivium | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Hoogvliet Rotterdam | 36.410 | € 297.000 | 46% |
| Pernis Rotterdam | 32.210 | € 260.000 | 38% |
| Rozenburg | 12.565 | € 293.000 | 55% |
| Hoek van Holland | 10.480 | € 345.000 | 43% |
| Europoort Rotterdam | 65 | n.b. | 48% |
| Maasvlakte Rotterdam | 15 | n.b. | n.b. |
| Botlek Rotterdam | 5 | n.b. | n.b. |
| Vondelingenplaat Rotterdam | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.