
van der Waalspad 19
9406 CJ Assen
- 83 m² woonoppervlakte
- 250 m² perceel
- 2 slaapkamers
JayMar Thuis Makelaars
Woonplaats in de gemeente Assen, Drenthe · sterk stedelijk
In Assen wonen 33.850 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 270.000: 8% lager dan in de gemeente Assen en 32% lager dan het landelijk gemiddelde.
8% lager dan de gemeente Assen
32% lager dan Nederland
11 procentpunt minder dan de gemeente Assen
9 procentpunt minder dan Nederland
11 procentpunt meer dan de gemeente Assen
10 procentpunt meer dan Nederland
5 procentpunt meer dan de gemeente Assen
4 procentpunt meer dan Nederland
3 procentpunt meer dan de gemeente Assen
3 procentpunt meer dan Nederland
8 procentpunt minder dan de gemeente Assen
9 procentpunt minder dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Assen op plek 4 van 5 woonplaatsen in de gemeente Assen. In Drenthe is dat plek 68 van 82 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 17.917 woningen.
Assen
Gemeente Assen
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 365.000 (gemiddeld € 4.398 per m²).
53 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Vredeveld ZuidWijk Assen-Oost | 2.230 | € 254.000 | 43% | |
| Vredeveld NoordWijk Assen-Oost | 1.860 | € 235.000 | 54% | |
| VeningerlandWijk Noorderpark | 1.850 | € 236.000 | 44% | |
| Oude MolenbuurtWijk Noorderpark | 1.800 | € 245.000 | 36% | |
| Baggelhuizen MiddenWijk Assen-West | 1.645 | € 261.000 | 82% | |
| KoopmanskwartierWijk Centrum | 1.545 | € 186.000 | 12% | |
| De Lariks OostWijk Lariks | 1.340 | € 194.000 | 30% | 1 |
| Zwarte WaterWijk Noorderpark | 1.270 | € 230.000 | 42% | |
| De Lariks WestWijk Lariks | 1.200 | € 227.000 | 64% | |
| SchildersbuurtWijk Assen-Oost | 1.170 | € 287.000 | 52% | |
| De DorpenWijk Assen-Oost | 1.155 | € 208.000 | 28% | |
| Baggelhuizen ZuidWijk Assen-West | 1.145 | € 339.000 | 83% | |
| Park DiepstroetenWijk Assen-Oost | 1.065 | € 464.000 | 80% | |
| Luchiesland ZuidWijk Lariks | 950 | € 204.000 | 33% | |
| OranjebuurtWijk Centrum | 920 | € 266.000 | 41% | |
| GalgenveldWijk Centrum | 900 | € 216.000 | 25% | |
| PlanetenbuurtWijk Kloosterveen | 865 | € 347.000 | 99% | |
| De MatenWijk Assen-West | 835 | n.b. | n.b. | |
| Landgoed LariksWijk Lariks | 740 | € 298.000 | 56% | |
| Baggelhuizen NoordWijk Assen-West | 725 | € 218.000 | 12% | |
| De EschWijk Centrum | 675 | € 367.000 | 91% | |
| DichtershofWijk Noorderpark | 665 | € 288.000 | 38% | |
| OvercingelWijk Centrum | 630 | € 360.000 | 54% | |
| SterrenbeeldenbuurtWijk Kloosterveen | 610 | € 476.000 | 100% | |
| De HertenkampWijk Centrum | 605 | € 383.000 | 64% | |
| WesterparkWijk Assen-West | 550 | € 452.000 | 97% | |
| BomenbuurtWijk Centrum | 525 | € 356.000 | 54% | |
| Vreebergen/AmelterhoutWijk Assen-Oost | 470 | € 452.000 | 100% | |
| Zuid Molukse BuurtWijk Lariks | 430 | € 212.000 | 7% | |
| BrinkkwartierWijk Centrum | 420 | € 180.000 | 17% | |
| CultureelkwartierWijk Centrum | 390 | € 317.000 | 47% | |
| ZuiderparkWijk Centrum | 355 | € 394.000 | 57% | |
| SluisdennenWijk Assen-Oost | 340 | € 346.000 | 53% | |
| GGZ-terreinWijk Assen-Oost | 330 | n.b. | 0% | |
| LauwersWijk Assen-West | 285 | n.b. | n.b. | |
| Oude GasfabriekWijk Centrum | 235 | € 376.000 | 92% | |
| VanboeijenWijk Assen-Oost | 230 | n.b. | 0% | |
| Havenkanaal ZuidzijdeWijk Marsdijk | 160 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein WestWijk Marsdijk | 150 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied WittenWijk Buitengebied | 105 | € 487.000 | 87% | |
| GraswijkbuurtWijk Buitengebied | 85 | € 554.000 | 73% | |
| De ZoomWijk Kloosterveen | 80 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied SchievenWijk Buitengebied | 70 | € 385.000 | 61% | |
| WittenWijk Buitengebied | 70 | € 515.000 | 97% | |
| Anreep/SchievenWijk Buitengebied | 50 | € 386.000 | 52% | |
| AsserbosWijk Centrum | 35 | € 275.000 | 30% | |
| ErfgoedkwartierWijk Centrum | 30 | n.b. | n.b. | |
| Huize NassauWijk Assen-West | 25 | n.b. | n.b. | |
| De BoskampWijk Assen-West | 15 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied AnreepWijk Buitengebied | 10 | n.b. | n.b. | |
| Havenkanaal NoordzijdeWijk Marsdijk | 10 | n.b. | n.b. | |
| KazerneterreinWijk Assen-West | 0 | n.b. | n.b. | |
| Sportpark StadsbroekWijk Assen-West | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Zeijerveen | 14.580 | € 340.000 | 68% |
| Ter Aard | 9.330 | € 256.000 | 63% |
| Loon | 9.125 | € 351.000 | 84% |
| Rhee | 3.200 | € 325.000 | 78% |
| Ubbena | 215 | € 445.000 | 86% |
| Zeijerveld | 95 | € 497.000 | 92% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.