
Dokter van Peltlaan 10
1861 KC Bergen (NH)
- 103 m² woonoppervlakte
- 2 slaapkamers
Amstelland Makelaars
Woonplaats in de gemeente Bergen (NH), Noord-Holland · matig stedelijk
In Bergen (NH) wonen 12.500 mensen, in een matig stedelijk gebied.
Met een gemiddelde WOZ-waarde van € 714.000 is het de duurste woonplaats van de gemeente Bergen (NH), 79% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 3 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Relatief veel bewoners zijn 65 jaar of ouder (38%).
17% hoger dan de gemeente Bergen (NH)
79% hoger dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Bergen (NH)
9 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Bergen (NH)
8 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Bergen (NH)
9 procentpunt minder dan Nederland
2 procentpunt meer dan de gemeente Bergen (NH)
vergelijkbaar met Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Bergen (NH)
5 procentpunt minder dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Bergen (NH) op plek 1 van 6 woonplaatsen in de gemeente Bergen (NH). In Noord-Holland is dat plek 5 van 163 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 6.531 woningen.
Bergen (NH)
Gemeente Bergen (NH)
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 700.000 (gemiddeld € 6.796 per m²). Mediane huurprijs: € 2.950 per maand.
18 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| De RekereWijk Bergen Binnen | 1.480 | € 544.000 | 61% | |
| SaenegheestWijk Bergen Binnen | 1.420 | € 414.000 | 45% | |
| Tuin-en OostdorpWijk Bergen Binnen | 1.180 | € 525.000 | 63% | |
| BoschrandWijk Bergen Binnen | 1.145 | € 883.000 | 88% | |
| BoendermakerWijk Bergen Binnen | 980 | € 671.000 | 73% | |
| GeestWijk Bergen Binnen | 740 | € 917.000 | 79% | |
| Buitengebied Bergen | 610 | € 1.059.000 | 76% | |
| Van ReenenWijk Bergen Binnen | 580 | € 1.210.000 | 77% | |
| ElkshoveWijk Bergen Binnen | 575 | € 855.000 | 81% | |
| ConincxWijk Bergen Binnen | 525 | € 404.000 | 31% | |
| Negen-NessenWijk Bergen Binnen | 525 | € 706.000 | 78% | |
| KruidenbuurtWijk Bergen Binnen | 520 | € 596.000 | 74% | |
| Bergen-CentrumWijk Bergen Binnen | 505 | € 561.000 | 57% | 2 |
| BeekhoveWijk Bergen Binnen | 480 | € 742.000 | 77% | |
| WestdorpWijk Bergen Binnen | 355 | € 2.129.000 | 86% | |
| LandwegWijk Bergen Binnen | 335 | € 554.000 | 74% | |
| OldehoveWijk Bergen Binnen | 295 | € 566.000 | 26% | |
| OudtburghWijk Bergen Binnen | 250 | € 865.000 | 55% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Schoorl | 5.655 | € 610.000 | 69% |
| Egmond aan Zee | 4.535 | € 435.000 | 60% |
| Egmond aan den Hoef | 3.400 | € 496.000 | 75% |
| Egmond-Binnen | 2.685 | € 478.000 | 78% |
| Groet | 555 | € 681.000 | 90% |
| Bergen aan Zee | 420 | € 1.015.000 | 64% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.