Wonen in Brunssum
Gemeente Brunssum, Limburg · sterk stedelijk
In Brunssum wonen 27.525 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 232.000: 42% lager dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 27.525
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 232.000
42% lager dan Nederland
- Woningen
- 14.527
- Koopwoningen
- 61%
4 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 38%
4 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 28%
vergelijkbaar met Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 4%
4 procentpunt minder dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 28%
3 procentpunt minder dan Nederland
In Limburg is dat plek 145 van 150 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 14.527 woningen.
Brunssum
Nederland
- Tussenwoning30%
- Hoekwoning17%
- Twee-onder-een-kap14%
- Vrijstaand8%
- Appartement of meergezins30%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 0,8 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,7 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,7 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 9,7
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Brunssum
45 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Treebeek-ZuidWijk Brunssum-West | 1.810 | € 215.000 | 38% |
| De EggenWijk Brunssum-Oost | 1.735 | € 200.000 | 44% |
| Treebeek-NoordWijk Brunssum-West | 1.485 | € 266.000 | 86% |
| Op de VosWijk Brunssum-West | 1.405 | € 265.000 | 79% |
| LangenbergWijk Brunssum-Zuid | 1.330 | € 217.000 | 93% |
| RozengaardWijk Brunssum-Noord | 1.310 | € 192.000 | 46% |
| EmmaWijk Brunssum-West | 1.290 | n.b. | 52% |
| De StruikenWijk Brunssum-Zuid | 1.185 | € 237.000 | 74% |
| De HemelderWijk Brunssum-Centrum | 1.145 | € 340.000 | 91% |
| KruisbergWijk Brunssum-Centrum | 1.075 | € 226.000 | 76% |
| LemmenderWijk Brunssum-Noord | 1.055 | € 130.000 | 29% |
| OelovenWijk Brunssum-Oost | 990 | € 306.000 | 89% |
| Rumpener BeemdenWijk Brunssum-Centrum | 940 | € 235.000 | 37% |
| SchuttersveldWijk Brunssum-Oost | 940 | € 198.000 | 58% |
| HofpoelWijk Brunssum-Centrum | 930 | € 201.000 | 48% |
| Op den HaanWijk Brunssum-Noord | 810 | € 223.000 | 55% |
| De StreekWijk Brunssum-Noord | 740 | € 174.000 | 61% |
| HaansbergWijk Brunssum-Centrum | 690 | € 239.000 | 86% |
| De KlingWijk Brunssum-Noord | 665 | € 293.000 | 79% |
| Het HeufkenWijk Brunssum-Noord | 660 | € 196.000 | 63% |
| CentrumWijk Brunssum-Centrum | 645 | € 211.000 | 41% |
| KlingelsbergWijk Brunssum-West | 570 | € 237.000 | 77% |
| KlingbemdenWijk Brunssum-Noord | 505 | € 325.000 | 94% |
| Op de VaardWijk Brunssum-Centrum | 480 | € 267.000 | 65% |
| AmstenraderveldWijk Brunssum-West | 440 | € 535.000 | 87% |
| Achter de PutWijk Brunssum-Centrum | 410 | € 301.000 | 74% |
| KerkeveldWijk Brunssum-Centrum | 350 | € 233.000 | 69% |
| BexdelleWijk Brunssum-Noord | 325 | € 231.000 | 54% |
| KoutenveldWijk Brunssum-Centrum | 285 | n.b. | 58% |
| Op gen HoesWijk Brunssum-Oost | 240 | € 204.000 | 93% |
| VondelstraatWijk Brunssum-Zuid | 230 | € 333.000 | 92% |
| KleikoelenWijk Brunssum-Oost | 210 | € 167.000 | 17% |
| VijverparkWijk Brunssum-Centrum | 170 | € 106.000 | 12% |
| BouwbergWijk Brunssum-Oost | 125 | € 300.000 | 77% |
| BuitengebiedWijk Brunssum-Noord | 115 | € 153.000 | 2% |
| MerkelbeekerdalWijk Brunssum-Noord | 100 | € 332.000 | 91% |
| Rode BeekWijk Brunssum-Oost | 55 | n.b. | n.b. |
| HouserveldWijk Brunssum-Noord | 50 | € 346.000 | 73% |
| Brunssumer HeideWijk Brunssum-Zuid | 10 | n.b. | n.b. |
| De HeideWijk Brunssum-Oost | 5 | n.b. | n.b. |
| De KattekoelenWijk Brunssum-Oost | 5 | n.b. | n.b. |
| DouvenbergWijk Brunssum-Zuid | 5 | n.b. | n.b. |
| Hendrik en omgevingWijk Brunssum-Oost | 5 | n.b. | n.b. |
| BrandenbergWijk Brunssum-Zuid | 0 | n.b. | n.b. |
| Ora et LaboraWijk Brunssum-Oost | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.