
Gruttosingel 71
2903 EE Capelle aan den IJssel
- 114 m² woonoppervlakte
- 143 m² perceel
- 4 slaapkamers
HMJ Makelaardij
Gemeente Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland · sterk stedelijk
In Capelle aan den IJssel wonen 68.620 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 362.000: 9% lager dan het landelijk gemiddelde.
9% lager dan Nederland
3 procentpunt minder dan Nederland
4 procentpunt meer dan Nederland
6 procentpunt meer dan Nederland
5 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met Nederland
In Zuid-Holland is dat plek 124 van 164 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 31.893 woningen.
Capelle aan den IJssel
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 450.000 (gemiddeld € 5.777 per m²).
79 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| HovenbuurtWijk Middelwatering Oost | 2.345 | € 378.000 | 57% | |
| PuccinibuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 2.345 | € 487.000 | 89% | |
| ErvenbuurtWijk Schollevaar Zuid | 2.155 | € 344.000 | 62% | |
| OperabuurtWijk Schollevaar Zuid | 2.060 | € 290.000 | 27% | |
| DichtersbuurtWijk Middelwatering West | 1.910 | € 364.000 | 87% | |
| DalenbuurtWijk Oostgaarde Zuid | 1.895 | € 404.000 | 97% | |
| FlorabuurtWijk Schenkel | 1.765 | € 249.000 | 12% | |
| KievitlaanWijk Middelwatering Oost | 1.745 | € 322.000 | 27% | |
| Beemster/PurmerhoekWijk Oostgaarde Noord | 1.700 | € 249.000 | 0% | |
| BergenbuurtWijk Oostgaarde Noord | 1.615 | € 289.000 | 64% | |
| SchildersvormenbuurtWijk Schollevaar Zuid | 1.570 | € 325.000 | 47% | |
| PaganinibuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 1.510 | € 481.000 | 88% | |
| BizetbuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 1.490 | € 446.000 | 83% | |
| Fascinatio-oostWijk Rivium | 1.490 | € 469.000 | 63% | |
| BurgenbuurtWijk Schollevaar Zuid | 1.440 | € 384.000 | 92% | |
| Fascinatio-westWijk Rivium | 1.435 | € 565.000 | 85% | |
| GebouwenbuurtWijk Schollevaar Zuid | 1.410 | € 299.000 | 22% | |
| KunstenaarsbuurtWijk Schollevaar Zuid | 1.395 | € 284.000 | 63% | |
| BaaienbuurtWijk Oostgaarde Zuid | 1.375 | € 333.000 | 53% | |
| Bloemenbuurt-westWijk Schenkel | 1.355 | € 327.000 | 36% | |
| AlkenoordWijk Middelwatering Oost | 1.320 | € 285.000 | 42% | 1 |
| SchermerhoekWijk Oostgaarde Noord | 1.280 | € 249.000 | 0% | |
| ValeriusbuurtWijk Middelwatering West | 1.275 | € 279.000 | 49% | |
| MerelbuurtWijk Middelwatering West | 1.235 | € 387.000 | 91% | |
| ChopinbuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 1.195 | € 442.000 | 81% | |
| InstrumentenbuurtWijk Schollevaar Zuid | 1.190 | € 321.000 | 57% | |
| Dansenbuurt-zuidWijk Schollevaar Zuid | 1.130 | € 300.000 | 40% | |
| KoperwiekWijk Middelwatering Oost | 1.105 | € 300.000 | 36% | |
| Dansenbuurt-noordWijk Schollevaar Zuid | 1.085 | € 362.000 | 59% | |
| MeeuwenbuurtWijk Middelwatering Oost | 1.075 | € 269.000 | 13% | |
| Sporenbuurt-oostWijk Schollevaar Noord | 1.070 | € 363.000 | 43% | |
| MolenbuurtWijk Schenkel | 1.045 | € 479.000 | 96% | |
| Oude PlaatsWijk Middelwatering West | 1.040 | € 325.000 | 50% | |
| RedebuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 1.040 | € 430.000 | 90% | |
| DiepenbuurtWijk Oostgaarde Zuid | 1.030 | € 266.000 | 4% | |
| ReviusbuurtWijk Middelwatering West | 995 | € 234.000 | 0% | |
| WaardenbuurtWijk Oostgaarde Zuid | 965 | € 381.000 | 56% | |
| Zeeheldenbuurt-westWijk Capelle West en 's Gravenland | 960 | € 328.000 | 42% | |
| De BaronieWijk Oostgaarde Zuid | 950 | € 247.000 | 0% | |
| EilandenbuurtWijk Oostgaarde Zuid | 895 | € 499.000 | 98% | |
| ParadijsselWijk Oostgaarde Zuid | 895 | € 648.000 | 98% | |
| SchildersbuurtWijk Middelwatering West | 860 | € 360.000 | 78% | |
| Akker/HaagwindeWijk Schenkel | 770 | € 319.000 | 73% | |
| RozenburchtWijk Middelwatering West | 745 | € 482.000 | 66% | |
| Sporenbuurt-westWijk Schollevaar Noord | 735 | € 336.000 | 85% | |
| VuykterreinWijk Middelwatering Oost | 715 | € 467.000 | 98% | |
| MolukkenbuurtWijk Oostgaarde Noord | 705 | € 338.000 | 22% | |
| StadsdeelparkWijk Schollevaar Zuid | 700 | € 591.000 | 98% | |
| Bloemenbuurt-oostWijk Schenkel | 620 | € 337.000 | 26% | |
| Kunstenaarsbuurt-noordWijk Schollevaar Noord | 615 | € 296.000 | 24% | |
| TuinenbuurtWijk Schollevaar Noord | 575 | € 434.000 | 99% | |
| RossinibuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 530 | € 562.000 | 97% | 1 |
| ScandinavischebuurtWijk Oostgaarde Noord | 470 | € 503.000 | 98% | |
| AmerikaansebuurtWijk Oostgaarde Noord | 420 | € 379.000 | 61% | |
| Hoofdweg sector AWijk Schollevaar Noord | 415 | € 272.000 | 16% | |
| WormerhoekWijk Oostgaarde Noord | 400 | € 355.000 | 35% | |
| Oude KernWijk Middelwatering Oost | 370 | € 437.000 | 64% | |
| CapelsebrugWijk Rivium | 360 | € 386.000 | 22% | |
| StationsbuurtWijk Schenkel | 345 | € 690.000 | 86% | |
| CouwenhoekWijk Oostgaarde Zuid | 300 | € 676.000 | 97% | |
| Rivium 2e straatWijk Rivium | 280 | n.b. | n.b. | |
| Rivium 1e straatWijk Rivium | 220 | € 135.000 | 0% | 1 |
| 's-Gravenweg/AlexanderlaanWijk Schenkel | 200 | € 1.214.000 | 92% | |
| 's-GravenparkWijk Schenkel | 180 | € 1.227.000 | 98% | |
| Zeeheldenbuurt-oostWijk Capelle West en 's Gravenland | 155 | € 515.000 | 98% | |
| KlinkertWijk Schenkel | 70 | € 1.130.000 | 97% | |
| KlaverweideWijk Schenkel | 40 | n.b. | n.b. | |
| Hoofdweg sector E/FWijk Schollevaar Noord | 35 | n.b. | n.b. | |
| Rendier/NavigatiebuurtWijk Capelle West en 's Gravenland | 10 | n.b. | n.b. | |
| AWZI OostgaardeWijk Oostgaarde Zuid | 0 | n.b. | n.b. | |
| AWZI RiviumWijk Rivium | 0 | n.b. | n.b. | |
| Hoofdweg sector BWijk Schollevaar Noord | 0 | n.b. | n.b. | |
| Hoofdweg sector CWijk Schollevaar Noord | 0 | n.b. | n.b. | |
| Hoofdweg sector DWijk Schollevaar Noord | 0 | n.b. | n.b. | |
| Hoofdweg sector GWijk Schollevaar Noord | 0 | n.b. | n.b. | |
| IJsseldijkWijk Capelle West en 's Gravenland | 0 | n.b. | n.b. | |
| RijckevorselparkWijk Rivium | 0 | n.b. | n.b. | |
| Rivium PromenadeWijk Rivium | 0 | n.b. | n.b. | |
| Sportpark SchenkelWijk Schenkel | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.