
Zuiderpoort 33
6101 KA Echt
- 125 m² woonoppervlakte
- 180 m² perceel
- 3 slaapkamers
Woonhuis Limburg
Woonplaats in de gemeente Echt-Susteren, Limburg · matig stedelijk
In Echt wonen 15.055 mensen, in een matig stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 320.000: 3% lager dan in de gemeente Echt-Susteren en 20% lager dan het landelijk gemiddelde.
3% lager dan de gemeente Echt-Susteren
20% lager dan Nederland
7 procentpunt minder dan de gemeente Echt-Susteren
7 procentpunt meer dan Nederland
6 procentpunt meer dan de gemeente Echt-Susteren
7 procentpunt minder dan Nederland
4 procentpunt meer dan de gemeente Echt-Susteren
5 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Echt-Susteren
vergelijkbaar met Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Echt-Susteren
vergelijkbaar met Nederland
Op WOZ-waarde staat Echt op plek 6 van 7 woonplaatsen in de gemeente Echt-Susteren. In Limburg is dat plek 111 van 150 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 7.186 woningen.
Echt
Gemeente Echt-Susteren
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane huurprijs: € 1.590 per maand.
21 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Echt Centrum | 3.380 | € 276.000 | 49% | 1 |
| Peij | 2.995 | € 325.000 | 69% | |
| Echt Noord | 2.925 | € 299.000 | 60% | |
| SchilbergWijk Peij | 1.980 | € 288.000 | 65% | |
| Slek | 950 | € 371.000 | 85% | |
| Echt Zuid | 780 | € 458.000 | 93% | |
| PeijerveldWijk Peij | 640 | n.b. | 34% | |
| HingenWijk Peij | 635 | € 433.000 | 92% | |
| Berkelaar | 270 | € 471.000 | 90% | |
| Gebroek | 215 | € 489.000 | 92% | |
| LilboscherveldWijk Slek | 100 | € 399.000 | 74% | |
| De Loop | 65 | € 451.000 | 84% | |
| Aasterberg | 35 | n.b. | n.b. | |
| De Berk | 30 | n.b. | n.b. | |
| Ophoven | 25 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied Gebroek | 15 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied De Berk | 10 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied Ophoven | 5 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied De Loop | 0 | n.b. | n.b. | |
| Buitengebied HingenWijk Peij | 0 | n.b. | n.b. | |
| Recreatiepark MarisheemWijk Peij | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Susteren | 7.885 | € 313.000 | 69% |
| Nieuwstadt | 3.300 | € 323.000 | 85% |
| Koningsbosch | 1.745 | € 357.000 | 82% |
| Roosteren | 1.565 | € 331.000 | 72% |
| Sint Joost | 1.450 | € 381.000 | 87% |
| Maria Hoop | 1.285 | € 408.000 | 87% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.