Wonen in Foxhol
Woonplaats in de gemeente Midden-Groningen, Groningen · matig stedelijk
In Foxhol wonen 2.915 mensen, in een matig stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 254.000: 14% lager dan in de gemeente Midden-Groningen en 36% lager dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 2.915
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 254.000
14% lager dan de gemeente Midden-Groningen
36% lager dan Nederland
- Woningen
- 1.409
- Koopwoningen
- 63%
vergelijkbaar met de gemeente Midden-Groningen
6 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 37%
vergelijkbaar met de gemeente Midden-Groningen
5 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 26%
3 procentpunt minder dan de gemeente Midden-Groningen
2 procentpunt minder dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 2%
3 procentpunt minder dan de gemeente Midden-Groningen
6 procentpunt minder dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 26%
5 procentpunt minder dan de gemeente Midden-Groningen
5 procentpunt minder dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Foxhol op plek 18 van 19 woonplaatsen in de gemeente Midden-Groningen. In Groningen is dat plek 63 van 88 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 1.409 woningen.
Foxhol
Gemeente Midden-Groningen
Nederland
- Tussenwoning8%
- Hoekwoning6%
- Twee-onder-een-kap37%
- Vrijstaand23%
- Appartement of meergezins27%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1,9 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 1,1 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,5 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,8 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 9,2
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Foxhol
6 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Foxhol | 810 | € 210.000 | 58% |
| Martenshoek en Industriegebied MartenshoekWijk Foxham en Hoogezand-Noord | 715 | € 264.000 | 52% |
| Burgemeester van Royenstraat en omgevingWijk Hoogezand-Zuid | 675 | € 273.000 | 62% |
| Industriegebied MartenshoekWijk Foxham en Hoogezand-Noord | 565 | € 277.000 | 86% |
| Foxhol Industriegebied | 150 | € 283.000 | 86% |
| KropswolderpolderWijk Hoogezand-Zuid | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Midden-Groningen
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Hoogezand | 14.225 | € 246.000 | 47% |
| Sappemeer | 11.600 | € 256.000 | 54% |
| Muntendam | 4.730 | € 256.000 | 60% |
| Kropswolde | 3.560 | € 423.000 | 85% |
| Zuidbroek | 3.525 | € 306.000 | 71% |
| Siddeburen | 3.240 | € 308.000 | 69% |
| Harkstede | 3.065 | € 421.000 | 80% |
| Slochteren | 2.235 | € 297.000 | 59% |
| Kolham | 1.880 | € 273.000 | 63% |
| Noordbroek | 1.825 | € 313.000 | 66% |
| Meeden | 1.710 | € 324.000 | 78% |
| Schildwolde | 1.595 | € 367.000 | 78% |
| Westerbroek | 870 | € 355.000 | 88% |
| Kiel-Windeweer | 830 | € 378.000 | 94% |
| Froombosch | 820 | € 357.000 | 84% |
| Hellum | 540 | € 355.000 | 85% |
| Scharmer | 530 | € 436.000 | 93% |
| Overschild | 515 | € 420.000 | 81% |
| Tjuchem | 265 | € 366.000 | 90% |
| Steendam | 215 | € 400.000 | 81% |
| Borgercompagnie | 210 | € 517.000 | 96% |
| Lageland | 175 | € 456.000 | 88% |
| Tripscompagnie | 110 | € 394.000 | 91% |
| Woudbloem | 110 | € 319.000 | 72% |
| Luddeweer | 55 | € 476.000 | 86% |
| Waterhuizen | 20 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.