Wonen in Hellevoetsluis
Woonplaats in de gemeente Voorne aan Zee, Zuid-Holland · sterk stedelijk
In Hellevoetsluis wonen 31.795 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 357.000: 10% lager dan in de gemeente Voorne aan Zee en 10% lager dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 31.795
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 357.000
10% lager dan de gemeente Voorne aan Zee
10% lager dan Nederland
- Woningen
- 14.192
- Koopwoningen
- 66%
2 procentpunt minder dan de gemeente Voorne aan Zee
9 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 34%
2 procentpunt meer dan de gemeente Voorne aan Zee
8 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 29%
8 procentpunt meer dan de gemeente Voorne aan Zee
vergelijkbaar met Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 4%
vergelijkbaar met de gemeente Voorne aan Zee
4 procentpunt minder dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 34%
vergelijkbaar met de gemeente Voorne aan Zee
2 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Hellevoetsluis op plek 7 van 8 woonplaatsen in de gemeente Voorne aan Zee. In Zuid-Holland is dat plek 130 van 164 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 14.192 woningen.
Hellevoetsluis
Gemeente Voorne aan Zee
Nederland
- Tussenwoning39%
- Hoekwoning17%
- Twee-onder-een-kap5%
- Vrijstaand9%
- Appartement of meergezins30%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1,2 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 1 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,9 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,8 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 6,9
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Hellevoetsluis
32 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Koele NachtWijk De Kooistee | 2.640 | € 263.000 | 55% |
| Hooghen HoeckWijk De Struyten | 2.015 | € 294.000 | 74% |
| Wittens HoeckWijk De Struyten | 1.965 | € 301.000 | 91% |
| AltenaWijk Ravense Hoek | 1.940 | € 519.000 | 85% |
| Dichters- en SchrijversbuurtWijk Hellevoet | 1.935 | € 325.000 | 56% |
| Kruis HoeffeWijk Den Bonsen Hoek | 1.740 | € 434.000 | 98% |
| Out JaarWijk Den Bonsen Hoek | 1.555 | € 322.000 | 60% |
| Bloemen- en PlantenbuurtWijk Nieuw-Helvoet | 1.490 | € 266.000 | 30% |
| WagenzichtWijk Ravense Hoek | 1.340 | € 465.000 | 94% |
| SalemWijk Den Bonsen Hoek | 1.275 | € 465.000 | 71% |
| Nieuwenhoorn | 1.230 | € 394.000 | 69% |
| Kulck-NoordWijk Nieuw-Helvoet | 1.215 | € 296.000 | 35% |
| De VestingWijk Hellevoet | 1.200 | € 388.000 | 60% |
| Rijksstraatweg en omgevingWijk Nieuw-Helvoet | 1.140 | € 412.000 | 89% |
| VogelbuurtWijk Nieuw-Helvoet | 890 | € 278.000 | 51% |
| MarinebuurtWijk Hellevoet | 790 | € 257.000 | 44% |
| LogendalWijk Den Bonsen Hoek | 770 | € 492.000 | 99% |
| Kulck-ZuidWijk Nieuw-Helvoet | 765 | € 340.000 | 84% |
| DuinhoeckWijk Buitengebied | 760 | € 331.000 | 79% |
| GlaciswijkWijk Hellevoet | 745 | € 291.000 | 20% |
| Centrumgebied-OostWijk Centrumgebied | 720 | € 218.000 | 34% |
| Dorp en HoonaartWijk Nieuw-Helvoet | 675 | € 290.000 | 76% |
| KanaalzichtWijk De Struyten | 625 | € 487.000 | 88% |
| Buitengebied | 485 | € 674.000 | 93% |
| TolhoeckWijk Den Bonsen Hoek | 425 | € 317.000 | 39% |
| Nieuw-Helvoet | 395 | € 423.000 | 73% |
| Groote WeergorsWijk Hellevoet | 380 | € 848.000 | 99% |
| VlotbrugWijk De Kooistee | 310 | € 331.000 | 26% |
| Centrumgebied-WestWijk Centrumgebied | 195 | € 310.000 | 52% |
| 't Lange LandWijk Nieuwenhoorn | 135 | € 711.000 | 89% |
| HeliushavenWijk Buitengebied | 50 | € 299.000 | 37% |
| BoomgaardWijk Nieuw-Helvoet | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Voorne aan Zee
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Oudenhoorn | 9.705 | € 319.000 | 69% |
| Brielle | 8.325 | € 376.000 | 58% |
| Vierpolders | 7.755 | € 394.000 | 71% |
| Oostvoorne | 7.615 | € 565.000 | 73% |
| Rockanje | 6.270 | € 498.000 | 74% |
| Zwartewaal | 1.895 | € 392.000 | 84% |
| Tinte | 1.170 | € 549.000 | 75% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.