
Stanislas 20
2134 BN Hoofddorp
- 148 m² woonoppervlakte
- 170 m² perceel
- 4 slaapkamers
B2 Makelaars & Taxateurs
Woonplaats in de gemeente Haarlemmermeer, Noord-Holland · sterk stedelijk
In Hoofddorp wonen 51.735 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 477.000: 4% lager dan in de gemeente Haarlemmermeer en 20% hoger dan het landelijk gemiddelde.
4% lager dan de gemeente Haarlemmermeer
20% hoger dan Nederland
7 procentpunt minder dan de gemeente Haarlemmermeer
3 procentpunt meer dan Nederland
7 procentpunt meer dan de gemeente Haarlemmermeer
2 procentpunt minder dan Nederland
2 procentpunt meer dan de gemeente Haarlemmermeer
4 procentpunt minder dan Nederland
6 procentpunt meer dan de gemeente Haarlemmermeer
7 procentpunt meer dan Nederland
4 procentpunt minder dan de gemeente Haarlemmermeer
6 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Hoofddorp op plek 7 van 16 woonplaatsen in de gemeente Haarlemmermeer. In Noord-Holland is dat plek 54 van 163 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 22.990 woningen.
Hoofddorp
Gemeente Haarlemmermeer
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 765.000 (gemiddeld € 5.169 per m²). Mediane huurprijs: € 1.850 per maand.
17 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Hoofddorp Toolenburg Oost | 8.000 | € 490.000 | 69% | |
| Hoofddorp Toolenburg West | 6.550 | € 486.000 | 70% | 2 |
| Hoofddorp Centrum Oost | 5.415 | € 484.000 | 61% | |
| Hoofddorp Toolenburg Zuid | 4.915 | € 667.000 | 58% | |
| Hoofddorp Bornholm West | 4.075 | € 417.000 | 64% | |
| Hoofddorp Bornholm Oost | 3.720 | € 452.000 | 81% | |
| Hoofddorp Centrum Noord | 3.465 | € 470.000 | 56% | |
| Hoofddorp Graan voor Visch | 3.405 | € 423.000 | 62% | |
| Hoofddorp Centrum Zuid | 3.400 | € 453.000 | 33% | |
| Hoofddorp Pax West | 2.675 | € 453.000 | 69% | |
| Hoofddorp Pax Oost | 2.435 | € 463.000 | 74% | |
| Hoofddorp Centrum West | 1.195 | € 501.000 | 55% | |
| Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 670 | € 112.000 | 3% | |
| Hoofddorp Hyde Park | 645 | € 473.000 | 38% | |
| Hoofddorp Vrijschot Noord | 450 | € 1.054.000 | 95% | |
| Hoofddorp De President | 440 | € 372.000 | 0% | |
| Hoofddorp Omgeving | 280 | € 709.000 | 82% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Nieuw-Vennep | 31.985 | € 476.000 | 71% |
| Zwaanshoek | 25.710 | € 548.000 | 70% |
| Badhoevedorp | 15.080 | € 576.000 | 71% |
| Zwanenburg | 10.615 | € 444.000 | 71% |
| Cruquius | 6.870 | € 473.000 | 51% |
| Rijsenhout | 4.875 | € 464.000 | 58% |
| Vijfhuizen | 4.385 | € 583.000 | 78% |
| Spaarndam | 3.555 | € 595.000 | 73% |
| Lisserbroek | 3.340 | € 471.000 | 74% |
| Abbenes | 1.270 | € 457.000 | 67% |
| Beinsdorp | 1.000 | € 468.000 | 87% |
| Lijnden | 985 | € 539.000 | 83% |
| Haarlemmerliede | 875 | € 669.000 | 83% |
| Aalsmeerderbrug | 525 | € 406.000 | 82% |
| Rozenburg | 505 | € 286.000 | 25% |
| Buitenkaag | 465 | € 443.000 | 81% |
| Weteringbrug | 355 | € 458.000 | 75% |
| Burgerveen | 330 | € 472.000 | 79% |
| Schiphol-Rijk | 295 | n.b. | n.b. |
| Oude Meer | 160 | € 387.000 | 89% |
| Boesingheliede | 150 | € 388.000 | 55% |
| Halfweg | 80 | € 622.000 | 31% |
| Schiphol | 75 | n.b. | n.b. |
| Leimuiderbrug | 50 | € 593.000 | 91% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.