
De Jister 4
9022 CA Mantgum
- 165 m² woonoppervlakte
- 575 m² perceel
- 6 slaapkamers
Makelaardij Jan de Lange
Woonplaats in de gemeente Leeuwarden, Fryslân · niet stedelijk
In Mantgum wonen 1.100 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 377.000: 43% hoger dan in de gemeente Leeuwarden en 5% lager dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 2 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Wonen gebeurt hier vooral in een eigen huis: 85% van de woningen is een koopwoning.
43% hoger dan de gemeente Leeuwarden
5% lager dan Nederland
34 procentpunt meer dan de gemeente Leeuwarden
28 procentpunt meer dan Nederland
34 procentpunt minder dan de gemeente Leeuwarden
27 procentpunt minder dan Nederland
16 procentpunt minder dan de gemeente Leeuwarden
16 procentpunt minder dan Nederland
7 procentpunt minder dan de gemeente Leeuwarden
8 procentpunt minder dan Nederland
11 procentpunt meer dan de gemeente Leeuwarden
5 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Mantgum op plek 2 van 19 woonplaatsen in de gemeente Leeuwarden. In Fryslân is dat plek 14 van 133 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 467 woningen.
Mantgum
Gemeente Leeuwarden
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 625.000 (gemiddeld € 3.788 per m²).
2 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| MantgumWijk Dorpen Zuid-West | 1.030 | € 369.000 | 85% | 1 |
| Buitengebied MantgumWijk Dorpen Zuid-West | 70 | € 519.000 | 92% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 50.405 | € 218.000 | 39% |
| Goutum | 15.315 | € 296.000 | 56% |
| Snakkerburen | 14.050 | € 206.000 | 27% |
| Lekkum | 11.810 | € 321.000 | 72% |
| Stiens | 7.780 | € 301.000 | 74% |
| Teerns | 5.890 | € 309.000 | 70% |
| Grou | 5.775 | € 327.000 | 65% |
| Hempens | 5.570 | € 498.000 | 87% |
| Wergea | 1.865 | € 321.000 | 70% |
| Jirnsum | 1.390 | € 298.000 | 73% |
| Wirdum | 1.150 | € 319.000 | 71% |
| Reduzum | 1.080 | € 298.000 | 75% |
| Britsum | 940 | € 276.000 | 79% |
| Warten | 875 | € 292.000 | 68% |
| Wytgaard | 625 | € 311.000 | 82% |
| Koarnjum | 620 | € 300.000 | 70% |
| Feinsum | 550 | € 279.000 | 76% |
| Weidum | 535 | € 277.000 | 65% |
| Easterlittens | 425 | € 300.000 | 82% |
| Jelsum | 375 | € 236.000 | 52% |
| Jorwert | 305 | € 328.000 | 81% |
| Hilaard | 300 | € 358.000 | 91% |
| Alde Leie | 235 | € 288.000 | 86% |
| Baard | 200 | € 348.000 | 87% |
| Jellum | 175 | € 471.000 | 95% |
| Bears | 130 | € 377.000 | 90% |
| Húns | 105 | € 323.000 | 100% |
| Friens | 80 | € 407.000 | 94% |
| Idaerd | 80 | € 350.000 | 97% |
| Miedum | 60 | n.b. | n.b. |
| Swichum | 50 | n.b. | n.b. |
| Eagum | 40 | n.b. | n.b. |
| Warstiens | 35 | n.b. | n.b. |
| Hijum | 25 | n.b. | n.b. |
| Leons | 25 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.