Wonen in Meppel
Woonplaats in de gemeente Meppel, Drenthe · sterk stedelijk
In Meppel wonen 31.875 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 301.000: 3% lager dan in de gemeente Meppel en 24% lager dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 31.875
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 301.000
3% lager dan de gemeente Meppel
24% lager dan Nederland
- Woningen
- 14.982
- Koopwoningen
- 56%
2 procentpunt minder dan de gemeente Meppel
vergelijkbaar met Nederland
- Huurwoningen
- 44%
2 procentpunt meer dan de gemeente Meppel
2 procentpunt meer dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 33%
vergelijkbaar met de gemeente Meppel
5 procentpunt meer dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 10%
vergelijkbaar met de gemeente Meppel
2 procentpunt meer dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 31%
vergelijkbaar met de gemeente Meppel
vergelijkbaar met Nederland
Op WOZ-waarde staat Meppel op plek 2 van 2 woonplaatsen in de gemeente Meppel. In Drenthe is dat plek 62 van 82 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 14.982 woningen.
Meppel
Gemeente Meppel
Nederland
- Tussenwoning33%
- Hoekwoning16%
- Twee-onder-een-kap12%
- Vrijstaand9%
- Appartement of meergezins29%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 0,9 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,8 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 1,1 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 8,9
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Meppel
32 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| VerzetsbuurtWijk Oosterboer | 2.815 | € 272.000 | 58% |
| KoninginnebuurtWijk Centrum | 2.525 | € 319.000 | 60% |
| Historisch CentrumWijk Centrum | 2.350 | € 249.000 | 43% |
| SchildersbuurtWijk Koedijkslanden | 2.350 | € 308.000 | 83% |
| PlantenbuurtWijk Berggierslanden | 2.035 | € 501.000 | 91% |
| VeldenbuurtWijk Oosterboer | 2.005 | € 335.000 | 80% |
| HesselingenWijk Koedijkslanden | 1.985 | € 247.000 | 50% |
| ScheepsbuurtWijk Berggierslanden | 1.890 | € 508.000 | 88% |
| KoebergWijk Koedijkslanden | 1.620 | € 218.000 | 8% |
| VlinderbuurtWijk Oosterboer | 1.570 | € 382.000 | 80% |
| StaatsliedenbuurtWijk Haveltermade | 1.440 | € 217.000 | 31% |
| Indische buurtWijk Centrum | 1.430 | € 280.000 | 61% |
| DrukkersbuurtWijk Nieuwveenselanden | 1.270 | € 397.000 | 68% |
| ZeeheldenbuurtWijk Haveltermade | 1.240 | € 224.000 | 33% |
| HeinsiusbuurtWijk Haveltermade | 1.190 | € 209.000 | 16% |
| VogelbuurtWijk Oosterboer | 970 | € 405.000 | 91% |
| Nieuwveenselanden | 930 | € 345.000 | 69% |
| BloemenbuurtWijk Ezinge | 640 | € 215.000 | 48% |
| ReestlandenWijk Koedijkslanden | 525 | € 328.000 | 44% |
| GalgenkampWijk Watertoren | 355 | € 232.000 | 41% |
| Blankenstein | 255 | € 481.000 | 91% |
| Industrie Oevers DWijk Industrie Oevers | 160 | n.b. | n.b. |
| Verspreid gebied Meppel NoordWijk Verspreid gebied Meppel | 85 | € 499.000 | 85% |
| Onderwijs-, sportparkWijk Ezinge | 45 | € 278.000 | 0% |
| Industrie Oevers CWijk Industrie Oevers | 40 | n.b. | n.b. |
| Industrie Oevers EWijk Industrie Oevers | 40 | n.b. | n.b. |
| Industrieterrein Noord IIWijk Industrieterrein Noord | 40 | n.b. | n.b. |
| Oude VaartWijk Watertoren | 25 | n.b. | n.b. |
| Verspreid gebied Meppel ZuidWijk Verspreid gebied Meppel | 20 | n.b. | n.b. |
| Industrieterrein Noord IWijk Industrieterrein Noord | 15 | n.b. | n.b. |
| Industrie Oevers BWijk Industrie Oevers | 10 | n.b. | n.b. |
| Industrie Oevers AWijk Industrie Oevers | 5 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Meppel
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Nijeveen | 4.065 | € 375.000 | 77% |
| Broekhuizen | 140 | € 608.000 | 79% |
| Rogat | 130 | € 410.000 | 87% |
| De Schiphorst | 65 | € 468.000 | 56% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.