Wonen in Oost-Souburg
Woonplaats in de gemeente Vlissingen, Zeeland · sterk stedelijk
In Oost-Souburg wonen 45.745 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 259.000: 35% lager dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 45.745
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 259.000
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
35% lager dan Nederland
- Woningen
- 23.995
- Koopwoningen
- 57%
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
vergelijkbaar met Nederland
- Huurwoningen
- 43%
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
vergelijkbaar met Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 28%
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
vergelijkbaar met Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 7%
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
vergelijkbaar met Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 26%
vergelijkbaar met de gemeente Vlissingen
5 procentpunt minder dan Nederland
In Zeeland is dat plek 71 van 79 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 23.995 woningen.
Oost-Souburg
Gemeente Vlissingen
Nederland
- Tussenwoning36%
- Hoekwoning13%
- Twee-onder-een-kap6%
- Vrijstaand7%
- Appartement of meergezins38%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 0,9 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 0,7 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,7 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 7,9
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Oost-Souburg
41 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Oude BinnenstadWijk Binnenstad | 3.855 | € 233.000 | 40% |
| Scheldestraat e.o.Wijk Binnenstad | 2.735 | € 182.000 | 47% |
| Bonedijkestraat e.o.Wijk Middengebied | 2.300 | € 231.000 | 37% |
| West-SouburgWijk Lammerenburg | 2.240 | € 391.000 | 96% |
| Bossenburgh - WeyevlietWijk Lammerenburg | 2.110 | € 199.000 | 60% |
| Kern Oost-Souburg West | 2.105 | € 254.000 | 72% |
| Schoonenburg - Groot Abeele | 2.105 | € 270.000 | 75% |
| Hercules Segherslaan e.o.Wijk Middengebied | 2.070 | € 180.000 | 39% |
| Paauwenburg WestWijk Paauwenburg - Westduin | 2.030 | € 430.000 | 97% |
| Bloemenlaan e.o. OostWijk Middengebied | 1.930 | € 175.000 | 26% |
| Molenweg e.o. | 1.700 | € 219.000 | 48% |
| RosenburgWijk Lammerenburg | 1.660 | € 379.000 | 99% |
| Paauwenburg ZuidoostWijk Paauwenburg - Westduin | 1.635 | € 220.000 | 40% |
| Kern Oost-Souburg Oost | 1.610 | € 227.000 | 54% |
| WesterzichtWijk Lammerenburg | 1.580 | € 219.000 | 55% |
| Paauwenburg NoordoostWijk Paauwenburg - Westduin | 1.485 | € 228.000 | 61% |
| Bloemenlaan e.o. WestWijk Middengebied | 1.280 | € 184.000 | 28% |
| Zeewijksingel | 1.275 | € 253.000 | 86% |
| ScheldekwartierWijk Binnenstad | 1.225 | € 272.000 | 40% |
| Vredehof ZuidWijk Middengebied | 1.110 | € 317.000 | 44% |
| Lammerenburg | 1.080 | € 471.000 | 98% |
| Papegaaienburg - HofwijkWijk Lammerenburg | 1.075 | € 266.000 | 81% |
| Schoonenburg | 955 | n.b. | 72% |
| Stadhuisplein e.o.Wijk Binnenstad | 740 | € 142.000 | 30% |
| Boulevards Bankert en EvertsenWijk Middengebied | 725 | € 488.000 | 76% |
| Het Fort e.o.Wijk Middengebied | 680 | € 218.000 | 44% |
| Souburg-Noord | 530 | € 495.000 | 98% |
| Vredehof NoordWijk Middengebied | 470 | € 317.000 | 84% |
| RitthemWijk Ritthem e.o. | 395 | € 366.000 | 79% |
| BuitenhavenWijk Binnen- en Buitenhavens | 370 | n.b. | n.b. |
| Baskensburg ZuidWijk Middengebied | 160 | € 161.000 | 44% |
| Landelijk gebied LammerenburgWijk Lammerenburg | 160 | € 614.000 | 33% |
| KennishavenWijk Binnen- en Buitenhavens | 115 | € 515.000 | 86% |
| WelzingeWijk Ritthem e.o. | 90 | € 568.000 | 94% |
| RammekensWijk Ritthem e.o. | 70 | € 432.000 | 93% |
| VrijburgWijk Lammerenburg | 65 | € 336.000 | 75% |
| Baskensburg NoordWijk Middengebied | 10 | n.b. | n.b. |
| WestduinWijk Paauwenburg - Westduin | 10 | n.b. | n.b. |
| Landelijk gebied Oost-Souburg | 5 | n.b. | n.b. |
| Bedrijventerrein Oost-Souburg OostWijk Ritthem e.o. | 0 | n.b. | n.b. |
| Bedrijventerrein Oost-Souburg WestWijk Binnen- en Buitenhavens | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Vlissingen
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Ritthem | 0 | n.b. | n.b. |
| Vlissingen | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.