Wonen in Pesse (Drenthe)
Woonplaats in de gemeente Westerveld, Drenthe
Het CBS publiceert voor Pesse (Drenthe) geen afzonderlijke cijfers. Bekijk hieronder de gemeente en de omliggende plaatsen.
Kerncijfers
- Inwoners
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Geen gegevens (CBS)
- Woningen
- Geen gegevens (CBS)
- Koopwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Huurwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Sociale huur (corporatie)
- Geen gegevens (CBS)
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- Geen gegevens (CBS)
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type.
Gemeente Westerveld
Nederland
- Tussenwoning10%
- Hoekwoning9%
- Twee-onder-een-kap22%
- Vrijstaand50%
- Appartement of meergezins10%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- Geen gegevens (CBS)
- Grote supermarkt
- Geen gegevens (CBS)
- Kinderdagverblijf
- Geen gegevens (CBS)
- Basisschool
- Geen gegevens (CBS)
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Andere woonplaatsen in de gemeente Westerveld
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Havelte | 3.800 | € 408.000 | 72% |
| Dwingeloo | 3.095 | € 412.000 | 71% |
| Diever | 2.865 | € 413.000 | 73% |
| Vledder | 2.085 | € 383.000 | 77% |
| Uffelte | 1.405 | € 423.000 | 81% |
| Wilhelminaoord | 950 | € 306.000 | 62% |
| Wapserveen | 810 | € 488.000 | 92% |
| Wapse | 675 | € 465.000 | 90% |
| Darp | 600 | € 378.000 | 63% |
| Dieverbrug | 540 | € 557.000 | 89% |
| Nijensleek | 540 | € 469.000 | 84% |
| Vledderveen | 380 | € 440.000 | 91% |
| Geeuwenbrug | 360 | € 474.000 | 86% |
| Frederiksoord | 295 | € 499.000 | 61% |
| Oude Willem | 285 | € 571.000 | 90% |
| Ansen | 260 | € 613.000 | 89% |
| Boschoord | 215 | n.b. | n.b. |
| Zorgvlied | 200 | € 388.000 | 90% |
| Havelterberg | 185 | € 364.000 | 96% |
| Spier | 145 | € 740.000 | 85% |
| Wittelte | 130 | € 523.000 | 83% |
| Doldersum | 120 | € 679.000 | 95% |
| Ruinen | 45 | n.b. | n.b. |
| Hoogersmilde | n.b. | n.b. | n.b. |
| Wateren | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.