Wonen in Hoofddorp Beukenhorst Oost
Buurt in Rozenburg (Noord-Holland), wijk Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer · weinig stedelijk
In de buurt Hoofddorp Beukenhorst Oost wonen 380 mensen, in een weinig stedelijk gebied.
Kerncijfers
- Inwoners
- 380
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Geen gegevens (CBS)
- Woningen
- 0
- Koopwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Huurwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Sociale huur (corporatie)
- Geen gegevens (CBS)
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 0%
3 procentpunt minder dan Rozenburg (Noord-Holland)
32 procentpunt minder dan Nederland
Woningvoorraad
Rozenburg (Noord-Holland)
Nederland
- Tussenwoning0%
- Hoekwoning0%
- Twee-onder-een-kap25%
- Vrijstaand45%
- Appartement of meergezins30%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 0,7 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 1,3 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,7 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 1 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 3,9
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Andere buurten in de wijk Hoofddorp
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Hoofddorp Floriande WestZwaanshoek | 10.090 | € 557.000 | 75% |
| Hoofddorp Floriande OostZwaanshoek | 8.075 | € 584.000 | 61% |
| Hoofddorp Toolenburg OostHoofddorp | 8.000 | € 490.000 | 69% |
| Hoofddorp Toolenburg WestHoofddorp | 6.550 | € 486.000 | 70% |
| Hoofddorp Centrum OostHoofddorp | 5.415 | € 484.000 | 61% |
| Hoofddorp Overbos ZuidZwaanshoek | 5.305 | € 444.000 | 67% |
| Hoofddorp Toolenburg ZuidHoofddorp | 4.915 | € 667.000 | 58% |
| Hoofddorp Overbos NoordCruquius | 4.815 | € 421.000 | 47% |
| Hoofddorp Bornholm WestHoofddorp | 4.075 | € 417.000 | 64% |
| Hoofddorp Bornholm OostHoofddorp | 3.720 | € 452.000 | 81% |
| Hoofddorp Centrum NoordHoofddorp | 3.465 | € 470.000 | 56% |
| Hoofddorp Graan voor VischHoofddorp | 3.405 | € 423.000 | 62% |
| Hoofddorp Centrum ZuidHoofddorp | 3.400 | € 453.000 | 33% |
| Hoofddorp Pax WestHoofddorp | 2.675 | € 453.000 | 69% |
| Hoofddorp Pax OostHoofddorp | 2.435 | € 463.000 | 74% |
| Hoofddorp Centrum WestHoofddorp | 1.195 | € 501.000 | 55% |
| Hoofddorp Graan voor Visch ZuidHoofddorp | 670 | € 112.000 | 3% |
| Hoofddorp Hyde ParkHoofddorp | 645 | € 473.000 | 38% |
| Hoofddorp De LandmanRijsenhout | 460 | € 638.000 | 56% |
| Hoofddorp Vrijschot NoordHoofddorp | 450 | € 1.054.000 | 95% |
| Hoofddorp De PresidentHoofddorp | 440 | € 372.000 | 0% |
| Hoofddorp OmgevingHoofddorp | 280 | € 709.000 | 82% |
| Hoofddorp De Hoek | 50 | n.b. | n.b. |
| Hoofddorp BuitenZwaanshoek | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.