Wonen in Slijkenburg
Woonplaats in de gemeente Weststellingwerf, Fryslân
Het CBS publiceert voor Slijkenburg geen afzonderlijke cijfers. Bekijk hieronder de gemeente en de omliggende plaatsen.
Kerncijfers
- Inwoners
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Geen gegevens (CBS)
- Woningen
- Geen gegevens (CBS)
- Koopwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Huurwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Sociale huur (corporatie)
- Geen gegevens (CBS)
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- Geen gegevens (CBS)
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type.
Gemeente Weststellingwerf
Nederland
- Tussenwoning18%
- Hoekwoning11%
- Twee-onder-een-kap16%
- Vrijstaand43%
- Appartement of meergezins12%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- Geen gegevens (CBS)
- Grote supermarkt
- Geen gegevens (CBS)
- Kinderdagverblijf
- Geen gegevens (CBS)
- Basisschool
- Geen gegevens (CBS)
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Andere woonplaatsen in de gemeente Weststellingwerf
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Wolvega | 12.300 | € 279.000 | 56% |
| Noordwolde | 3.630 | € 285.000 | 57% |
| Sonnega | 1.430 | € 276.000 | 57% |
| Oldeholtpade | 1.070 | € 362.000 | 82% |
| Steggerda | 1.005 | € 348.000 | 80% |
| Boijl | 860 | € 395.000 | 80% |
| De Blesse | 810 | € 308.000 | 74% |
| Oosterstreek | 570 | € 403.000 | 93% |
| Nijeholtpade | 535 | € 456.000 | 89% |
| Blesdijke | 505 | € 453.000 | 93% |
| Munnekeburen | 465 | € 376.000 | 88% |
| Scherpenzeel | 440 | € 348.000 | 78% |
| De Hoeve | 385 | € 371.000 | 84% |
| Zandhuizen | 350 | € 428.000 | 73% |
| Ter Idzard | 325 | € 465.000 | 93% |
| Langelille | 270 | € 355.000 | 89% |
| Spanga | 240 | n.b. | 92% |
| Oldelamer | 230 | n.b. | 81% |
| Oldetrijne | 230 | n.b. | 89% |
| Vinkega | 205 | € 492.000 | 95% |
| Nijeholtwolde | 200 | € 471.000 | 97% |
| Nijelamer | 150 | n.b. | 96% |
| Oldeholtwolde | 150 | n.b. | 88% |
| Nijetrijne | 125 | € 442.000 | 89% |
| Peperga | 95 | € 455.000 | 97% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.