Wonen in Voorburg
Woonplaats in de gemeente Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland · zeer sterk stedelijk
In Voorburg wonen 58.325 mensen, in een zeer sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 458.000: 3% hoger dan in de gemeente Leidschendam-Voorburg en 15% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Kerncijfers
- Inwoners
- 58.325
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 458.000
3% hoger dan de gemeente Leidschendam-Voorburg
15% hoger dan Nederland
- Woningen
- 28.588
- Koopwoningen
- 62%
3 procentpunt meer dan de gemeente Leidschendam-Voorburg
5 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 38%
3 procentpunt minder dan de gemeente Leidschendam-Voorburg
4 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 21%
4 procentpunt minder dan de gemeente Leidschendam-Voorburg
7 procentpunt minder dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 3%
vergelijkbaar met de gemeente Leidschendam-Voorburg
5 procentpunt minder dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 31%
vergelijkbaar met de gemeente Leidschendam-Voorburg
vergelijkbaar met Nederland
Op WOZ-waarde staat Voorburg op plek 1 van 2 woonplaatsen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In Zuid-Holland is dat plek 64 van 164 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 28.588 woningen.
Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Nederland
- Tussenwoning24%
- Hoekwoning8%
- Twee-onder-een-kap2%
- Vrijstaand1%
- Appartement of meergezins65%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 0,8 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 0,8 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,5 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,7 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 16,6
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Voorburg
33 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Voorburg Oud noordWijk Voorburg Oud | 4.295 | € 712.000 | 79% |
| Bovenveen middenWijk Bovenveen | 4.160 | € 316.000 | 43% |
| Voorburg Noord zuidWijk Voorburg Noord | 3.760 | € 393.000 | 69% |
| Voorburg Noord noordWijk Voorburg Noord | 3.205 | € 348.000 | 59% |
| Voorburg Oud zuidWijk Voorburg Oud | 2.920 | € 517.000 | 64% |
| Voorburg Midden middenWijk Voorburg Midden | 2.915 | € 381.000 | 48% |
| Voorburg West zuidWijk Voorburg West / Park Leeuwenbergh | 2.820 | € 660.000 | 83% |
| Voorburg Midden noordWijk Voorburg Midden | 2.750 | € 337.000 | 32% |
| Voorburg Midden zuidWijk Voorburg Midden | 2.310 | € 441.000 | 70% |
| Bovenveen noordWijk Bovenveen | 2.300 | € 385.000 | 52% |
| RaadhuiskwartierWijk Damsigt en omgeving | 2.295 | € 468.000 | 66% |
| Essesteijn / DrevenWijk Essesteijn | 2.170 | € 426.000 | 60% |
| VerzetsheldenwijkWijk Damsigt en omgeving | 1.980 | € 560.000 | 87% |
| Voorburg West noordWijk Voorburg West / Park Leeuwenbergh | 1.965 | € 574.000 | 75% |
| DamcentrumWijk Leidschendam - Zuid en omgeving | 1.545 | € 452.000 | 58% |
| De Heuvel noordWijk De Heuvel / Amstelwijk | 1.480 | € 259.000 | 16% |
| De ZijdeWijk De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout | 1.470 | € 574.000 | 85% |
| Park VeursehoutWijk De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout | 1.440 | € 606.000 | 56% |
| De Heuvel zuidWijk De Heuvel / Amstelwijk | 1.220 | € 267.000 | 74% |
| Bovenveen zuidWijk Bovenveen | 1.125 | € 526.000 | 83% |
| Leidschendam - Zuid De Oude BleijckWijk Leidschendam - Zuid en omgeving | 1.090 | € 430.000 | 32% |
| ZeeheldenwijkWijk Leidschendam - Zuid en omgeving | 1.080 | € 408.000 | 94% |
| DamsigtWijk Damsigt en omgeving | 1.060 | € 637.000 | 93% |
| Essesteijn / TuinenWijk Essesteijn | 1.050 | € 477.000 | 67% |
| Essesteijn / GaardenWijk Essesteijn | 970 | € 429.000 | 31% |
| Essesteijn / WeidenWijk Essesteijn | 880 | € 348.000 | 39% |
| KleurenbuurtWijk Damsigt en omgeving | 825 | € 726.000 | 96% |
| SijtwendeWijk Damsigt en omgeving | 800 | € 595.000 | 56% |
| Nieuw Essesteijn / ZijdezigtWijk Essesteijn | 750 | € 623.000 | 94% |
| Klein PlaspoelpolderWijk Leidschendam - Zuid en omgeving | 730 | € 485.000 | 70% |
| AmstelwijkWijk De Heuvel / Amstelwijk | 545 | € 289.000 | 34% |
| Park LeeuwenberghWijk Voorburg West / Park Leeuwenbergh | 420 | € 962.000 | 96% |
| LeidsenhageWijk De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Leidschendam-Voorburg
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Leidschendam | 19.985 | € 397.000 | 49% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.