Wonen in Weesp
Woonplaats in de gemeente Amsterdam, Noord-Holland · zeer sterk stedelijk
In Weesp wonen 109.740 mensen, in een zeer sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 387.000: 25% lager dan in de gemeente Amsterdam en 3% lager dan het landelijk gemiddelde.
Huren is hier de norm: slechts 37% van de woningen is een koopwoning en 44% is van een woningcorporatie.
Kerncijfers
- Inwoners
- 109.740
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 387.000
25% lager dan de gemeente Amsterdam
3% lager dan Nederland
- Woningen
- 49.300
- Koopwoningen
- 37%
6 procentpunt meer dan de gemeente Amsterdam
20 procentpunt minder dan Nederland
- Huurwoningen
- 63%
6 procentpunt minder dan de gemeente Amsterdam
21 procentpunt meer dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 44%
5 procentpunt meer dan de gemeente Amsterdam
16 procentpunt meer dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 12%
vergelijkbaar met de gemeente Amsterdam
4 procentpunt meer dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 32%
9 procentpunt meer dan de gemeente Amsterdam
vergelijkbaar met Nederland
Op WOZ-waarde staat Weesp op plek 2 van 2 woonplaatsen in de gemeente Amsterdam. In Noord-Holland is dat plek 126 van 163 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 49.300 woningen.
Weesp
Gemeente Amsterdam
Nederland
- Tussenwoning23%
- Hoekwoning7%
- Twee-onder-een-kap1%
- Vrijstaand1%
- Appartement of meergezins68%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 0,7 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 0,9 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 0,9 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 9,8
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Weesp
69 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Theo van GoghparkbuurtWijk IJburg-Zuid | 6.020 | € 662.000 | 50% |
| Holendrecht-ZuidWijk Holendrecht | 4.255 | € 284.000 | 13% |
| G-buurt-WestWijk Ganzenhoef e.o. | 3.705 | € 396.000 | 36% |
| Gein 4Wijk Gein | 3.380 | € 375.000 | 26% |
| Gein 3Wijk Gein | 3.210 | € 441.000 | 95% |
| G-buurt-OostWijk Geerdinkhof/Kantershof | 3.170 | € 372.000 | 65% |
| L-buurtWijk Nellestein | 3.125 | € 315.000 | 42% |
| Bijlmermuseum-ZuidWijk Bijlmermuseum | 3.090 | € 304.000 | 26% |
| Rechte H-buurtWijk H-buurt | 3.030 | € 274.000 | 18% |
| Gein 1Wijk Gein | 2.945 | € 260.000 | 22% |
| KortvoortWijk K-buurt | 2.920 | € 280.000 | 15% |
| Holendrecht-WestWijk Holendrecht | 2.870 | € 269.000 | 0% |
| LanenrijkWijk Bloemendalerpolder | 2.845 | € 844.000 | 97% |
| Amstel III deel A/B-ZuidWijk Amstel III/Bullewijk | 2.730 | € 188.000 | 0% |
| Reigersbos 4Wijk Reigersbos | 2.555 | € 380.000 | 39% |
| Holendrecht-OostWijk Holendrecht | 2.520 | € 419.000 | 55% |
| Reigersbos 3Wijk Reigersbos | 2.495 | € 327.000 | 32% |
| Hakfort/HuigenbosWijk H-buurt | 2.405 | € 262.000 | 0% |
| De Kameleon e.o.Wijk Bijlmermuseum | 2.360 | € 244.000 | 0% |
| Bijlmermuseum-NoordWijk Bijlmermuseum | 2.290 | € 293.000 | 9% |
| KantershofWijk Geerdinkhof/Kantershof | 2.245 | € 338.000 | 52% |
| Weesp CentrumWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 2.160 | € 518.000 | 57% |
| Havenkwartier IJburgWijk IJburg-Zuid | 2.155 | € 481.000 | 23% |
| Reigersbos 1Wijk Reigersbos | 2.030 | € 303.000 | 35% |
| HoptilleWijk H-buurt | 1.985 | € 231.000 | 8% |
| Hogewey-ZuidWijk Weesp-Noordwest | 1.960 | € 453.000 | 35% |
| Weesp DichtersbuurtWijk Weesp-Noordwest | 1.890 | € 324.000 | 51% |
| Hogewey-MiddenWijk Weesp-Noordwest | 1.875 | € 378.000 | 44% |
| Grunder/KoningshoefWijk Geerdinkhof/Kantershof | 1.745 | € 434.000 | 51% |
| Aetsveld-ZuidWijk Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | 1.725 | € 430.000 | 69% |
| G-buurt-NoordWijk Ganzenhoef e.o. | 1.710 | € 229.000 | 0% |
| Gein 2Wijk Gein | 1.660 | € 295.000 | 24% |
| Aetsveld-NoordWijk Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | 1.600 | € 447.000 | 68% |
| Reigersbos 2Wijk Reigersbos | 1.575 | € 271.000 | 38% |
| Dorp DriemondWijk Driemond | 1.545 | € 438.000 | 60% |
| CentrumeilandWijk IJburg-Oost | 1.535 | € 699.000 | 62% |
| LeeuwenveldWijk Bloemendalerpolder | 1.530 | € 703.000 | 92% |
| K-buurt-ZuidwestWijk K-buurt | 1.410 | € 425.000 | 55% |
| K-buurt-ZuidoostWijk K-buurt | 1.405 | € 501.000 | 41% |
| WaterrijkWijk Bloemendalerpolder | 1.340 | € 1.161.000 | 96% |
| Amstel III deel A/B-NoordWijk Amstel III/Bullewijk | 1.150 | € 369.000 | 0% |
| Hogewey-NoordWijk Weesp-Noordwest | 1.140 | € 430.000 | 73% |
| VechtrijkWijk Bloemendalerpolder | 1.095 | € 839.000 | 96% |
| Weesp SchildersbuurtWijk Weesp-Noordwest | 1.050 | € 366.000 | 16% |
| HerensingelkwartierWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 1.040 | € 489.000 | 64% |
| KelbergenWijk K-buurt | 1.035 | € 339.000 | 19% |
| Gooise KantWijk K-buurt | 865 | € 559.000 | 65% |
| Bedrijventerrein Van HoutenWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 675 | € 769.000 | 92% |
| De KlompWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 650 | € 594.000 | 87% |
| VogeltjesweiWijk Amsterdamse Poort e.o. | 645 | € 455.000 | 57% |
| Weesp-Zuid IIWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 640 | € 497.000 | 33% |
| Weesp-Zuid IWijk Weesp Binnenstad/Zuid | 575 | € 329.000 | 20% |
| Oostelijke VechtoeverWijk Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | 535 | n.b. | 85% |
| AetsveldsepolderWijk Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | 445 | € 884.000 | 92% |
| Hoge DijkWijk Amstel III/Bullewijk | 325 | n.b. | n.b. |
| Rieteiland-OostWijk IJburg-Zuid | 310 | € 1.880.000 | 99% |
| HuntumWijk H-buurt | 180 | € 580.000 | 85% |
| Landelijk gebied DriemondWijk Driemond | 155 | € 869.000 | 89% |
| Bedrijventerrein-Noord WeespWijk Weesp-Noordwest | 125 | € 412.000 | 36% |
| Bedrijventerrein NijverheidslaanWijk Bloemendalerpolder | 35 | n.b. | n.b. |
| AMCWijk Amstel III/Bullewijk | 30 | n.b. | n.b. |
| GaasperparkWijk Nellestein | 20 | n.b. | n.b. |
| GaasperplasWijk Nellestein | 10 | n.b. | n.b. |
| Amstel III deel C/D-ZuidWijk Amstel III/Bullewijk | 5 | n.b. | n.b. |
| Weespersluis-NoordWijk Bloemendalerpolder | 5 | n.b. | n.b. |
| Muidenbuurt-WestWijk IJburg-Oost | 0 | n.b. | n.b. |
| Nelson MandelaparkWijk Amsterdamse Poort e.o. | 0 | n.b. | n.b. |
| Pampusbuurt-OostWijk IJburg-Oost | 0 | n.b. | n.b. |
| Pampusbuurt-WestWijk IJburg-Oost | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Amsterdam
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 824.765 | € 533.000 | 30% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.