Wonen in Zevenhuizen (Groningen)
Woonplaats in de gemeente Westerkwartier, Groningen · niet stedelijk
In Zevenhuizen (Groningen) wonen 2.800 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 375.000: 14% hoger dan in de gemeente Westerkwartier en 6% lager dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 2 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Wonen gebeurt hier vooral in een eigen huis: 83% van de woningen is een koopwoning.
Kerncijfers
- Inwoners
- 2.800
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 375.000
14% hoger dan de gemeente Westerkwartier
6% lager dan Nederland
- Woningen
- 1.196
- Koopwoningen
- 83%
10 procentpunt meer dan de gemeente Westerkwartier
26 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 16%
11 procentpunt minder dan de gemeente Westerkwartier
26 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 12%
8 procentpunt minder dan de gemeente Westerkwartier
16 procentpunt minder dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 10%
2 procentpunt meer dan de gemeente Westerkwartier
2 procentpunt meer dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 40%
3 procentpunt meer dan de gemeente Westerkwartier
9 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Zevenhuizen (Groningen) op plek 4 van 23 woonplaatsen in de gemeente Westerkwartier. In Groningen is dat plek 7 van 88 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 1.196 woningen.
Zevenhuizen (Groningen)
Gemeente Westerkwartier
Nederland
- Tussenwoning9%
- Hoekwoning7%
- Twee-onder-een-kap11%
- Vrijstaand68%
- Appartement of meergezins4%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1,5 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 1,7 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 1 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 1,6 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 1,4
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Zevenhuizen (Groningen)
6 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Bebouwde kom Zevenhuizen | 1.375 | € 313.000 | 74% |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | 690 | € 459.000 | 94% |
| Drostinnewijk | 255 | € 443.000 | 87% |
| De Haspel | 235 | € 417.000 | 98% |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | 150 | € 488.000 | 93% |
| Boerenstreek | 95 | € 384.000 | 89% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Westerkwartier
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Leek | 14.335 | € 310.000 | 61% |
| Zuidhorn | 8.505 | € 365.000 | 76% |
| Marum | 6.120 | € 349.000 | 70% |
| Grootegast | 3.905 | € 299.000 | 65% |
| Grijpskerk | 2.895 | € 293.000 | 70% |
| Aduard | 2.590 | € 311.000 | 72% |
| Opende | 2.180 | € 367.000 | 80% |
| Tolbert | 2.100 | € 326.000 | 71% |
| Niekerk | 1.995 | € 319.000 | 74% |
| De Wilp | 1.660 | € 333.000 | 74% |
| Oldehove | 1.625 | € 280.000 | 75% |
| Noordhorn | 1.350 | € 306.000 | 76% |
| Lutjegast | 1.115 | € 352.000 | 87% |
| Doezum | 1.110 | € 361.000 | 84% |
| Oldekerk | 970 | € 341.000 | 86% |
| Kornhorn | 755 | € 324.000 | 79% |
| Oostwold | 700 | € 338.000 | 83% |
| Ezinge | 650 | € 233.000 | 66% |
| Nuis | 640 | € 380.000 | 90% |
| Lucaswolde | 610 | € 465.000 | 93% |
| Kommerzijl | 510 | € 249.000 | 81% |
| Niebert | 500 | € 405.000 | 88% |
| Feerwerd | 495 | € 353.000 | 84% |
| Jonkersvaart | 480 | € 460.000 | 94% |
| Briltil | 460 | € 441.000 | 94% |
| Midwolde | 445 | € 504.000 | 91% |
| Niezijl | 430 | € 236.000 | 84% |
| Boerakker | 375 | € 346.000 | 91% |
| Sebaldeburen | 360 | € 341.000 | 85% |
| Garnwerd | 335 | € 249.000 | 67% |
| Enumatil | 315 | € 304.000 | 92% |
| Visvliet | 285 | € 241.000 | 78% |
| Noordwijk | 220 | € 322.000 | 73% |
| Den Horn | 195 | € 292.000 | 88% |
| Lauwerzijl | 190 | € 337.000 | 87% |
| Pieterzijl | 155 | € 241.000 | 89% |
| Lettelbert | 150 | € 460.000 | 94% |
| Niehove | 135 | € 282.000 | 94% |
| Den Ham | 125 | € 262.000 | 92% |
| Saaksum | 85 | € 257.000 | 89% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.