Wonen in Klooster Lidlum
Woonplaats in de gemeente Waadhoeke, Fryslân · niet stedelijk
In Klooster Lidlum wonen 40 mensen, in een niet stedelijk gebied.
Het is een gezinsvriendelijke plek: in 50% van de huishoudens wonen kinderen.
Kerncijfers
- Inwoners
- 40
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Geen gegevens (CBS)
- Woningen
- 15
- Koopwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Huurwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Sociale huur (corporatie)
- Geen gegevens (CBS)
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 50%
17 procentpunt meer dan de gemeente Waadhoeke
18 procentpunt meer dan Nederland
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 15 woningen.
Gemeente Waadhoeke
Nederland
- Tussenwoning16%
- Hoekwoning12%
- Twee-onder-een-kap28%
- Vrijstaand34%
- Appartement of meergezins10%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 3 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 3,3 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 2,5 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 2,7 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 0,6
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Klooster Lidlum
1 buurt, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Klooster Lidlum | 40 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Waadhoeke
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Franeker | 11.050 | € 253.000 | 62% |
| Nij Altoenae | 5.215 | € 251.000 | 58% |
| Dronryp | 3.255 | € 308.000 | 75% |
| Menaam | 2.825 | € 266.000 | 68% |
| Berltsum | 2.690 | € 273.000 | 71% |
| Dongjum | 2.315 | € 266.000 | 62% |
| Minnertsga | 1.815 | € 262.000 | 71% |
| Sexbierum | 1.750 | € 245.000 | 60% |
| St.-Jacobiparochie | 1.650 | € 242.000 | 69% |
| Tzummarum | 1.400 | € 261.000 | 70% |
| Tzum | 1.115 | € 273.000 | 67% |
| Winsum | 1.075 | € 277.000 | 71% |
| Marsum | 1.040 | € 259.000 | 69% |
| Deinum | 1.030 | € 307.000 | 83% |
| Oudebildtzijl | 945 | € 264.000 | 83% |
| Bitgummole | 910 | € 288.000 | 81% |
| Bitgum | 750 | € 278.000 | 77% |
| Vrouwenparochie | 715 | € 274.000 | 71% |
| Achlum | 570 | € 276.000 | 77% |
| Oosterbierum | 545 | € 247.000 | 70% |
| Wjelsryp | 445 | € 308.000 | 86% |
| Ried | 420 | € 268.000 | 75% |
| Herbaijum | 400 | € 309.000 | 79% |
| Boksum | 390 | € 303.000 | 76% |
| Ingelum | 360 | € 267.000 | 96% |
| Spannum | 260 | € 285.000 | 82% |
| Peins | 255 | € 308.000 | 81% |
| Westhoek | 250 | € 238.000 | 93% |
| Hitzum | 220 | € 302.000 | 72% |
| Wier | 190 | € 303.000 | 82% |
| Skingen | 185 | € 418.000 | 92% |
| Pietersbierum | 145 | € 349.000 | 82% |
| Schalsum | 130 | € 347.000 | 81% |
| Zweins | 120 | € 356.000 | 90% |
| Baaium | 110 | € 334.000 | 98% |
| Blessum | 80 | n.b. | 69% |
| Slappeterp | 80 | € 405.000 | 97% |
| Firdgum | 65 | € 394.000 | 81% |
| Boer | 50 | n.b. | n.b. |
| St.-Annaparochie | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.