
Westerbuorren 11
8851 GJ Tzummarum
- 145 m² woonoppervlakte
- 685 m² perceel
- 2 slaapkamers
Hilbert Makelaardij
Woonplaats in de gemeente Waadhoeke, Fryslân · niet stedelijk
In Tzummarum wonen 1.400 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 261.000: 3% lager dan in de gemeente Waadhoeke en 34% lager dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 2 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
3% lager dan de gemeente Waadhoeke
34% lager dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Waadhoeke
13 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Waadhoeke
12 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Waadhoeke
5 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Waadhoeke
4 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Waadhoeke
vergelijkbaar met Nederland
Op WOZ-waarde staat Tzummarum op plek 14 van 20 woonplaatsen in de gemeente Waadhoeke. In Fryslân is dat plek 122 van 133 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 655 woningen.
Tzummarum
Gemeente Waadhoeke
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 487.500 (gemiddeld € 3.362 per m²).
3 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Tzummarum Noord | 600 | € 261.000 | 75% | 1 |
| Tzummarum Zuid | 600 | € 213.000 | 62% | |
| Buitengebied Tzummarum | 200 | € 405.000 | 79% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Franeker | 11.050 | € 253.000 | 62% |
| Nij Altoenae | 5.215 | € 251.000 | 58% |
| Dronryp | 3.255 | € 308.000 | 75% |
| Menaam | 2.825 | € 266.000 | 68% |
| Berltsum | 2.690 | € 273.000 | 71% |
| Dongjum | 2.315 | € 266.000 | 62% |
| Minnertsga | 1.815 | € 262.000 | 71% |
| Sexbierum | 1.750 | € 245.000 | 60% |
| St.-Jacobiparochie | 1.650 | € 242.000 | 69% |
| Tzum | 1.115 | € 273.000 | 67% |
| Winsum | 1.075 | € 277.000 | 71% |
| Marsum | 1.040 | € 259.000 | 69% |
| Deinum | 1.030 | € 307.000 | 83% |
| Oudebildtzijl | 945 | € 264.000 | 83% |
| Bitgummole | 910 | € 288.000 | 81% |
| Bitgum | 750 | € 278.000 | 77% |
| Vrouwenparochie | 715 | € 274.000 | 71% |
| Achlum | 570 | € 276.000 | 77% |
| Oosterbierum | 545 | € 247.000 | 70% |
| Wjelsryp | 445 | € 308.000 | 86% |
| Ried | 420 | € 268.000 | 75% |
| Herbaijum | 400 | € 309.000 | 79% |
| Boksum | 390 | € 303.000 | 76% |
| Ingelum | 360 | € 267.000 | 96% |
| Spannum | 260 | € 285.000 | 82% |
| Peins | 255 | € 308.000 | 81% |
| Westhoek | 250 | € 238.000 | 93% |
| Hitzum | 220 | € 302.000 | 72% |
| Wier | 190 | € 303.000 | 82% |
| Skingen | 185 | € 418.000 | 92% |
| Pietersbierum | 145 | € 349.000 | 82% |
| Schalsum | 130 | € 347.000 | 81% |
| Zweins | 120 | € 356.000 | 90% |
| Baaium | 110 | € 334.000 | 98% |
| Blessum | 80 | n.b. | 69% |
| Slappeterp | 80 | € 405.000 | 97% |
| Firdgum | 65 | € 394.000 | 81% |
| Boer | 50 | n.b. | n.b. |
| Klooster Lidlum | 40 | n.b. | n.b. |
| St.-Annaparochie | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.