
Zijpe 27A
8244 BV Lelystad
- 66 m² woonoppervlakte
- 2 slaapkamers
Staat Makelaars
Gemeente Lelystad, Flevoland · sterk stedelijk
In Lelystad wonen 84.710 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 350.000: 12% lager dan het landelijk gemiddelde.
12% lager dan Nederland
5 procentpunt meer dan Nederland
4 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met Nederland
vergelijkbaar met Nederland
6 procentpunt meer dan Nederland
In Flevoland is dat plek 14 van 17 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 36.017 woningen.
Lelystad
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 299.000 (gemiddeld € 3.780 per m²).
136 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| AtolWijk Atolwijk | 3.325 | € 303.000 | 60% | 1 |
| Zuiderzeelaan, WaddenlaanWijk Zuiderzeewijk | 2.860 | € 258.000 | 28% | |
| Archipel, Beukenhof, RozengaardWijk Boswijk | 2.735 | € 382.000 | 97% | |
| Landerijen Noord/WestWijk Waterwijk-Landerijen | 2.540 | € 437.000 | 93% | |
| JolWijk Kustwijk | 2.295 | € 322.000 | 53% | |
| HorstWijk Boswijk | 2.240 | € 313.000 | 76% | |
| Lelystad-Haven OostWijk Lelystad-Haven | 1.995 | € 303.000 | 72% | 1 |
| Karveel WestWijk Kustwijk | 1.985 | € 346.000 | 94% | |
| HanzeparkWijk Bolder | 1.940 | € 391.000 | 52% | |
| KampWijk Boswijk | 1.935 | € 280.000 | 51% | |
| PunterWijk Kustwijk | 1.905 | € 306.000 | 51% | |
| SchoenerWijk Havendiep | 1.810 | € 316.000 | 65% | |
| GriendWijk Boswijk | 1.745 | € 287.000 | 64% | |
| Landstrekenwijk OostWijk Havendiep | 1.740 | € 450.000 | 97% | |
| GondelWijk Bolder | 1.725 | € 321.000 | 68% | |
| Damrif, Kustrif, Gors, ZandbankWijk Atolwijk | 1.720 | € 252.000 | 20% | |
| WoldWijk Boswijk | 1.650 | € 280.000 | 42% | |
| Hofstede, Plantage, WijngaardWijk Atolwijk | 1.635 | € 309.000 | 78% | |
| Landstrekenwijk WestWijk Havendiep | 1.600 | € 459.000 | 93% | |
| Flora MiddenWijk Warande | 1.590 | € 473.000 | 77% | |
| Kempenaar WestWijk Bolder | 1.580 | € 288.000 | 41% | |
| TjalkWijk Havendiep | 1.565 | € 304.000 | 61% | |
| Flora WestWijk Warande | 1.550 | € 447.000 | 74% | |
| RivierenbuurtWijk Waterwijk-Landerijen | 1.535 | € 295.000 | 54% | |
| SchouwWijk Bolder | 1.505 | € 288.000 | 23% | |
| Landerijen Noord/OostWijk Waterwijk-Landerijen | 1.330 | € 622.000 | 98% | |
| Lelystad-Haven WestWijk Lelystad-Haven | 1.305 | € 393.000 | 87% | |
| Karveel OostWijk Kustwijk | 1.275 | € 384.000 | 94% | |
| GolfresortWijk Kustwijk | 1.260 | € 645.000 | 98% | |
| Botter OostWijk Havendiep | 1.255 | € 294.000 | 45% | |
| ZeeenbuurtWijk Waterwijk-Landerijen | 1.210 | € 241.000 | 33% | |
| BuitenhofWijk Atolwijk | 1.205 | € 637.000 | 98% | |
| Kempenaar OostWijk Bolder | 1.165 | € 270.000 | 8% | |
| Botter WestWijk Havendiep | 1.125 | € 373.000 | 85% | |
| IJssellaanWijk Zuiderzeewijk | 1.060 | € 282.000 | 57% | |
| MerenbuurtWijk Waterwijk-Landerijen | 1.060 | € 300.000 | 32% | |
| GaljoenWijk Kustwijk | 1.055 | € 311.000 | 62% | |
| Saerdam, Vliegend Hert, FortuijnWijk Kustwijk | 1.045 | € 403.000 | 73% | |
| Zeestromen en SlotenbuurtWijk Waterwijk-Landerijen | 1.025 | € 290.000 | 56% | |
| Bongerd, BuitenplaatsWijk Atolwijk | 920 | € 428.000 | 95% | |
| KoggeWijk Bolder | 920 | € 346.000 | 50% | |
| Landstrekenwijk MiddenWijk Havendiep | 915 | € 459.000 | 98% | |
| Landerijen Zuid/WestWijk Waterwijk-Landerijen | 875 | € 548.000 | 96% | |
| De SchansWijk Atolwijk | 870 | € 255.000 | 49% | |
| Galjoen ZuidWijk Kustwijk | 845 | € 384.000 | 65% | |
| De VesteWijk Atolwijk | 815 | € 310.000 | 50% | |
| Getijdenbuurt, Sportpark DoggersbankWijk Waterwijk-Landerijen | 790 | € 275.000 | 59% | |
| Hollandse Hout (Villapark)Wijk Lelystad-Haven | 750 | € 761.000 | 99% | |
| Lelycentre, MaerlantWijk Zuiderzeewijk | 725 | € 272.000 | 26% | |
| Landerijen Zuid/OostWijk Waterwijk-Landerijen | 710 | € 534.000 | 99% | |
| NeringpassageWijk Stadshart | 705 | € 270.000 | 35% | |
| StadhuisstraatWijk Stadshart | 670 | € 273.000 | 18% | |
| Houtribhoogte NoordWijk Kustwijk | 555 | € 462.000 | 96% | |
| Wijkcentrum, VoorstraatWijk Waterwijk-Landerijen | 545 | € 265.000 | 30% | |
| BastionWijk Zuiderzeewijk | 525 | € 245.000 | 68% | |
| BiomassaWijk Warande | 485 | € 93.000 | 0% | |
| BoeierWijk Kustwijk | 445 | € 493.000 | 99% | |
| GrietenijWijk Havendiep | 415 | € 249.000 | 0% | |
| Het Ravelijn, ZiekenhuiswegWijk Havendiep | 400 | € 277.000 | 0% | |
| Kofschip, SGLWijk Zuiderzeewijk | 385 | n.b. | n.b. | |
| LangezandWijk Zuiderzeewijk | 385 | € 320.000 | 82% | |
| ZoomWijk Boswijk | 365 | € 431.000 | 97% | |
| WaagpassageWijk Stadshart | 345 | € 254.000 | 23% | |
| Golfpark, LommerrijkWijk Kustwijk | 315 | € 675.000 | 100% | |
| OostrandparkWijk Atolwijk | 285 | € 520.000 | 98% | |
| LindenlaanWijk Stadshart | 275 | € 376.000 | 65% | |
| WoonhavenpadWijk Warande | 275 | € 398.000 | 98% | |
| Industrieterrein Noordersluis WestWijk Lelystad-Haven | 265 | € 394.000 | 91% | |
| Stadspark, Badweg, LangevelderslagWijk Zuiderzeewijk | 265 | € 499.000 | 99% | |
| Groene VeldenWijk Zuiderzeewijk | 260 | € 816.000 | 89% | |
| Lelystad-Haven WerkeilandWijk Lelystad-Haven | 180 | € 369.000 | 89% | |
| Sportpark SchouwWijk Bolder | 175 | € 474.000 | 98% | |
| Flora Oost PILWijk Warande | 170 | n.b. | n.b. | |
| Park SchoenerWijk Havendiep | 160 | n.b. | 67% | |
| WijkcentrumWijk Boswijk | 155 | € 206.000 | 1% | |
| JagersveldWijk Zuiderzeewijk | 150 | € 790.000 | 98% | |
| De MeentWijk Atolwijk | 125 | € 166.000 | 0% | |
| Flevopoort IIWijk Buitengebied | 120 | € 249.000 | 79% | |
| De Doelen, De MarkenWijk Havendiep | 110 | € 391.000 | 95% | |
| Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, PlavuizenwegWijk Buitengebied | 110 | € 720.000 | 69% | |
| Vogelweg, Meeuwenweg, PijlstaartwegWijk Buitengebied | 110 | € 689.000 | 88% | |
| Lisdodde-, Dronter-, Zeeasterweg, -padWijk Buitengebied | 100 | € 564.000 | 68% | |
| Beginweg, Bronsweg, JupiterwegWijk Buitengebied | 90 | € 496.000 | 87% | |
| Industrieterrein Noordersluis OostWijk Lelystad-Haven | 85 | € 374.000 | 84% | |
| Fauna, Bosvalkweg, ZuiderpoortWijk Warande | 75 | n.b. | n.b. | |
| Meerkoetenweg, Eendenweg, LarserpadWijk Buitengebied | 60 | € 485.000 | 73% | |
| Bedrijventerrein TjalkWijk Havendiep | 55 | € 430.000 | 96% | |
| Gelderse HoutWijk Buitengebied | 45 | € 236.000 | 0% | |
| Pijlstaartweg, Vleetweg, LarserwegWijk Buitengebied | 40 | n.b. | n.b. | |
| Overijsselse Hout, Hoefslag, HondsdrafWijk Buitengebied | 35 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein JolWijk Kustwijk | 30 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein KempenaarWijk Bolder | 25 | n.b. | n.b. | |
| Industrieterrein Oostervaart WestWijk Buitengebied | 25 | n.b. | n.b. | |
| VlotgraswegWijk Buitengebied | 20 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein GildenhofWijk Zuiderzeewijk | 15 | n.b. | n.b. | |
| Edelhert-, Runder-, Wisent-, ElandwegWijk Buitengebied | 15 | n.b. | n.b. | |
| UilenwegWijk Lelystad-Haven | 15 | n.b. | n.b. | |
| LarservaartbosWijk Buitengebied | 10 | n.b. | n.b. | |
| Airport LelystadWijk Buitengebied | 5 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijvenpark LarserpoortWijk Buitengebied | 5 | n.b. | n.b. | |
| Industrieterrein Oostervaart MiddenWijk Buitengebied | 5 | n.b. | n.b. | |
| Stiltebos, Camping de HoutribWijk Zuiderzeewijk | 5 | n.b. | n.b. | |
| Warande WestWijk Warande | 5 | n.b. | n.b. | |
| 't BovenwaterWijk Lelystad-Haven | 0 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein KetelmeerstraatWijk Waterwijk-Landerijen | 0 | n.b. | n.b. | |
| Bedrijventerrein MiddendreefWijk Havendiep | 0 | n.b. | n.b. | |
| De Meierij, KerspelWijk Havendiep | 0 | n.b. | n.b. | |
| FlevobosWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Flevopoort IWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Hollandse HoutWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Houtribhoogte ZuidWijk Kustwijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Industrieterrein Oostervaart OostWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Karperweg, IJsselmeerdijkWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| KnarbosWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Kofschip NoordWijk Zuiderzeewijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Larserbos, RietwegWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| LarserpleinWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Natuurpark LelystadWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Noordzoom OostWijk Kustwijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Oostvaardersdijk, MeerdijkhavenWijk Lelystad-Haven | 0 | n.b. | n.b. | |
| OostvaardersplassenWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Overijsselse HoutWijk Zuiderzeewijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Overijsselse Hout, JagersbosWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Park, Jol, GajoenWijk Kustwijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Sportpark LangezandWijk Zuiderzeewijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Sportveld Beginweg, Overijsselse HoutWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| StationspleinWijk Stadshart | 0 | n.b. | n.b. | |
| Strand Houtribhoek, HoutribbosWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| VisvijverbosWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. | |
| Volkstuinen BoswegWijk Kustwijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| Warande MiddenWijk Warande | 0 | n.b. | n.b. | |
| Warande OostWijk Warande | 0 | n.b. | n.b. | |
| Warande Oost/MiddenWijk Warande | 0 | n.b. | n.b. | |
| Warande ZuidWijk Warande | 0 | n.b. | n.b. | |
| Woldpark, Houttuinen, Gelderse HoutWijk Boswijk | 0 | n.b. | n.b. | |
| ZuigerplasparkWijk Buitengebied | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.