Wonen in Pijlstaartweg, Vleetweg, Larserweg
Buurt in Lelystad, wijk Buitengebied, gemeente Lelystad · niet stedelijk
In de buurt Pijlstaartweg, Vleetweg, Larserweg wonen 40 mensen, in een niet stedelijk gebied.
Kerncijfers
- Inwoners
- 40
- Gemiddelde WOZ-waarde
- Geen gegevens (CBS)
- Woningen
- 14
- Koopwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Huurwoningen
- Geen gegevens (CBS)
- Sociale huur (corporatie)
- Geen gegevens (CBS)
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- Geen gegevens (CBS)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 33%
4 procentpunt minder dan Lelystad
vergelijkbaar met Nederland
Woningvoorraad
Lelystad
Nederland
- Tussenwoning48%
- Hoekwoning17%
- Twee-onder-een-kap4%
- Vrijstaand10%
- Appartement of meergezins20%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 10,4 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 10 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 9,8 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 10,1 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 0
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Andere buurten in de wijk Buitengebied
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Flevopoort II | 120 | € 249.000 | 79% |
| Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, Plavuizenweg | 110 | € 720.000 | 69% |
| Vogelweg, Meeuwenweg, Pijlstaartweg | 110 | € 689.000 | 88% |
| Lisdodde-, Dronter-, Zeeasterweg, -pad | 100 | € 564.000 | 68% |
| Beginweg, Bronsweg, Jupiterweg | 90 | € 496.000 | 87% |
| Meerkoetenweg, Eendenweg, Larserpad | 60 | € 485.000 | 73% |
| Gelderse Hout | 45 | € 236.000 | 0% |
| Overijsselse Hout, Hoefslag, Hondsdraf | 35 | n.b. | n.b. |
| Industrieterrein Oostervaart West | 25 | n.b. | n.b. |
| Vlotgrasweg | 20 | n.b. | n.b. |
| Edelhert-, Runder-, Wisent-, Elandweg | 15 | n.b. | n.b. |
| Larservaartbos | 10 | n.b. | n.b. |
| Airport Lelystad | 5 | n.b. | n.b. |
| Bedrijvenpark Larserpoort | 5 | n.b. | n.b. |
| Industrieterrein Oostervaart Midden | 5 | n.b. | n.b. |
| Flevobos | 0 | n.b. | n.b. |
| Flevopoort I | 0 | n.b. | n.b. |
| Hollandse Hout | 0 | n.b. | n.b. |
| Industrieterrein Oostervaart Oost | 0 | n.b. | n.b. |
| Karperweg, IJsselmeerdijk | 0 | n.b. | n.b. |
| Knarbos | 0 | n.b. | n.b. |
| Larserbos, Rietweg | 0 | n.b. | n.b. |
| Larserplein | 0 | n.b. | n.b. |
| Natuurpark Lelystad | 0 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.