
Nieuwe Es 20
4254 AX Sleeuwijk
- 101 m² woonoppervlakte
- 112 m² perceel
- 3 slaapkamers
De Makelaars Van Altena
Woonplaats in de gemeente Altena, Noord-Brabant · weinig stedelijk
In Sleeuwijk wonen 17.400 mensen, in een weinig stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 387.000: 3% lager dan in de gemeente Altena en 3% lager dan het landelijk gemiddelde.
Het is een gezinsvriendelijke plek: in 40% van de huishoudens wonen kinderen.
3% lager dan de gemeente Altena
3% lager dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Altena
11 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Altena
10 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Altena
2 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Altena
vergelijkbaar met Nederland
2 procentpunt meer dan de gemeente Altena
8 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Sleeuwijk op plek 12 van 14 woonplaatsen in de gemeente Altena. In Noord-Brabant is dat plek 187 van 230 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 6.869 woningen.
Sleeuwijk
Gemeente Altena
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 400.000 (gemiddeld € 3.960 per m²).
11 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Sleeuwijk west | 3.985 | € 385.000 | 73% | 1 |
| Vervoornepolder zuidWijk Werkendam | 2.700 | € 347.000 | 58% | |
| Werkense polderWijk Werkendam | 1.920 | € 433.000 | 76% | |
| WelgelegenWijk Werkendam | 1.900 | € 333.000 | 59% | |
| Sleeuwijk oost | 1.815 | € 483.000 | 80% | |
| Centrum WerkendamWijk Werkendam | 1.620 | € 341.000 | 66% | |
| Vervoornepolder noordWijk Werkendam | 1.565 | € 387.000 | 62% | |
| BurchtpolderWijk Werkendam | 1.310 | € 343.000 | 65% | |
| Buitengebied Sleeuwijk | 345 | € 581.000 | 86% | |
| Buitengebied Werkendam zuidWijk Werkendam | 165 | € 609.000 | 86% | |
| Buitengebied Werkendam noordWijk Werkendam | 75 | € 578.000 | 91% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Wijk en Aalburg | 6.985 | € 411.000 | 69% |
| Woudrichem | 4.645 | € 395.000 | 66% |
| Nieuwendijk | 4.475 | € 390.000 | 64% |
| Hank | 4.300 | € 384.000 | 70% |
| Almkerk | 3.570 | € 418.000 | 64% |
| Veen | 3.195 | € 399.000 | 71% |
| Andel | 2.750 | € 406.000 | 71% |
| Dussen | 2.675 | € 414.000 | 69% |
| Rijswijk (NB) | 2.020 | € 402.000 | 63% |
| Genderen | 1.695 | € 415.000 | 77% |
| Giessen | 1.620 | € 376.000 | 70% |
| Eethen | 895 | € 400.000 | 73% |
| Meeuwen | 780 | € 394.000 | 82% |
| Babyloniënbroek | 470 | € 527.000 | 90% |
| Drongelen | 445 | € 502.000 | 84% |
| Uitwijk | 355 | € 533.000 | 79% |
| Waardhuizen | 295 | € 484.000 | 93% |
| Werkendam | 175 | € 656.000 | 91% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.