
Bagijnestraat 3
4285 AT Woudrichem
- 67 m² woonoppervlakte
- 50 m² perceel
De Makelaars Van Altena
Woonplaats in de gemeente Altena, Noord-Brabant · weinig stedelijk
In Woudrichem wonen 4.645 mensen, in een weinig stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 395.000: vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
vergelijkbaar met de gemeente Altena
vergelijkbaar met Nederland
3 procentpunt minder dan de gemeente Altena
9 procentpunt meer dan Nederland
3 procentpunt meer dan de gemeente Altena
8 procentpunt minder dan Nederland
6 procentpunt meer dan de gemeente Altena
vergelijkbaar met Nederland
4 procentpunt minder dan de gemeente Altena
3 procentpunt minder dan Nederland
3 procentpunt minder dan de gemeente Altena
3 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Woudrichem op plek 9 van 14 woonplaatsen in de gemeente Altena. In Noord-Brabant is dat plek 176 van 230 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 2.066 woningen.
Woudrichem
Gemeente Altena
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 365.000 (gemiddeld € 4.591 per m²).
4 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Woudrichem zuid | 3.060 | € 378.000 | 66% | 1 |
| Woudrichem noord | 1.100 | € 365.000 | 56% | 2 |
| Oudendijk | 365 | € 603.000 | 94% | |
| Buitengebied Woudrichem | 120 | € 635.000 | 91% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Sleeuwijk | 17.400 | € 387.000 | 68% |
| Wijk en Aalburg | 6.985 | € 411.000 | 69% |
| Nieuwendijk | 4.475 | € 390.000 | 64% |
| Hank | 4.300 | € 384.000 | 70% |
| Almkerk | 3.570 | € 418.000 | 64% |
| Veen | 3.195 | € 399.000 | 71% |
| Andel | 2.750 | € 406.000 | 71% |
| Dussen | 2.675 | € 414.000 | 69% |
| Rijswijk (NB) | 2.020 | € 402.000 | 63% |
| Genderen | 1.695 | € 415.000 | 77% |
| Giessen | 1.620 | € 376.000 | 70% |
| Eethen | 895 | € 400.000 | 73% |
| Meeuwen | 780 | € 394.000 | 82% |
| Babyloniënbroek | 470 | € 527.000 | 90% |
| Drongelen | 445 | € 502.000 | 84% |
| Uitwijk | 355 | € 533.000 | 79% |
| Waardhuizen | 295 | € 484.000 | 93% |
| Werkendam | 175 | € 656.000 | 91% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.