
Esdonkstraat 8E
5466 RX Veghel
- 77 m² woonoppervlakte
Marc Tummers Makelaardij
Woonplaats in de gemeente Meierijstad, Noord-Brabant · sterk stedelijk
In Veghel wonen 34.615 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
Met een gemiddelde WOZ-waarde van € 415.000 is het de goedkoopste woonplaats van de gemeente Meierijstad, 4% hoger dan het landelijk gemiddelde.
8% lager dan de gemeente Meierijstad
4% hoger dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Meierijstad
11 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Meierijstad
10 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Meierijstad
6 procentpunt minder dan Nederland
3 procentpunt meer dan de gemeente Meierijstad
5 procentpunt meer dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Meierijstad
3 procentpunt meer dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Veghel op plek 4 van 4 woonplaatsen in de gemeente Meierijstad. In Noord-Brabant is dat plek 149 van 230 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 15.117 woningen.
Veghel
Gemeente Meierijstad
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 389.500 (gemiddeld € 5.058 per m²).
32 buurten, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Veghel Centrum | 3.240 | € 326.000 | 40% | |
| Laarbunders | 2.325 | € 414.000 | 79% | |
| 't Ven West | 2.215 | € 457.000 | 83% | |
| Veghel Zuid 2 | 2.065 | € 317.000 | 58% | |
| 't Ven Oost | 2.045 | € 444.000 | 73% | |
| Leest | 1.950 | € 340.000 | 67% | |
| Bunderse Hoek Noord | 1.625 | € 409.000 | 81% | |
| Erpseweg Zuid | 1.520 | € 465.000 | 67% | |
| Bloemenwijk | 1.495 | € 333.000 | 52% | |
| Busselbunders | 1.480 | € 383.000 | 79% | |
| Veghel Zuid 1 | 1.430 | € 307.000 | 41% | |
| Oranjewijk en Dorsveld | 1.380 | € 368.000 | 41% | |
| Mariaheide | 1.205 | € 505.000 | 87% | |
| Eerde | 1.165 | € 496.000 | 81% | 1 |
| Koolenkampen en Iepenlaan | 1.040 | € 392.000 | 65% | |
| Heibunders | 990 | € 345.000 | 75% | |
| Bunderse Hoek Zuid | 985 | € 402.000 | 75% | |
| Zijtaart | 925 | € 492.000 | 81% | |
| De Scheifelaar | 875 | € 726.000 | 96% | |
| Leest Noord | 785 | € 357.000 | 95% | |
| Buitengebied Zijtaart | 720 | € 674.000 | 94% | |
| Vijverwijk | 575 | € 459.000 | 82% | |
| Hoogeinde | 520 | € 427.000 | 71% | |
| Buitengebied Mariaheide | 460 | € 697.000 | 92% | |
| Oude ontginning | 445 | € 759.000 | 95% | |
| Buitengebied Eerde | 340 | € 646.000 | 86% | |
| Buitengebied Driehuizen en Hazelberg | 275 | € 651.000 | 91% | |
| Buitengebied Sportpark en Dorshout | 245 | € 656.000 | 89% | |
| Amert en Binnenveld | 150 | € 516.000 | 72% | |
| Buitengebied Heuvel en Havelt | 115 | € 614.000 | 73% | |
| Doornhoek en Kempkens | 15 | n.b. | n.b. | |
| Dubbelen | 15 | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Schijndel | 24.555 | € 451.000 | 65% |
| Sint-Oedenrode | 17.975 | € 494.000 | 71% |
| Erp | 7.560 | € 485.000 | 80% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.