
Esdonkstraat 8E
5466 RX Veghel
- 77 m² woonoppervlakte
Marc Tummers Makelaardij
Buurt in Veghel, gemeente Meierijstad · niet stedelijk
In de buurt Eerde wonen 1.165 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 496.000: 20% hoger dan in Veghel en 25% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 3 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Wonen gebeurt hier vooral in een eigen huis: 81% van de woningen is een koopwoning.
Op WOZ-waarde staat Eerde op plek 4 van 23 buurten in Veghel.
20% hoger dan Veghel
25% hoger dan Nederland
13 procentpunt meer dan Veghel
24 procentpunt meer dan Nederland
13 procentpunt minder dan Veghel
23 procentpunt minder dan Nederland
13 procentpunt minder dan Veghel
19 procentpunt minder dan Nederland
2 procentpunt minder dan Veghel
3 procentpunt meer dan Nederland
3 procentpunt meer dan Veghel
6 procentpunt meer dan Nederland
Eerde
Veghel
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Veghel Centrum | 3.240 | € 326.000 | 40% |
| Laarbunders | 2.325 | € 414.000 | 79% |
| 't Ven West | 2.215 | € 457.000 | 83% |
| Veghel Zuid 2 | 2.065 | € 317.000 | 58% |
| 't Ven Oost | 2.045 | € 444.000 | 73% |
| Leest | 1.950 | € 340.000 | 67% |
| Bunderse Hoek Noord | 1.625 | € 409.000 | 81% |
| Erpseweg Zuid | 1.520 | € 465.000 | 67% |
| Bloemenwijk | 1.495 | € 333.000 | 52% |
| Busselbunders | 1.480 | € 383.000 | 79% |
| Veghel Zuid 1 | 1.430 | € 307.000 | 41% |
| Oranjewijk en Dorsveld | 1.380 | € 368.000 | 41% |
| Mariaheide | 1.205 | € 505.000 | 87% |
| Koolenkampen en Iepenlaan | 1.040 | € 392.000 | 65% |
| Heibunders | 990 | € 345.000 | 75% |
| Bunderse Hoek Zuid | 985 | € 402.000 | 75% |
| Zijtaart | 925 | € 492.000 | 81% |
| De Scheifelaar | 875 | € 726.000 | 96% |
| Leest Noord | 785 | € 357.000 | 95% |
| Buitengebied Zijtaart | 720 | € 674.000 | 94% |
| Vijverwijk | 575 | € 459.000 | 82% |
| Hoogeinde | 520 | € 427.000 | 71% |
| Buitengebied Mariaheide | 460 | € 697.000 | 92% |
| Oude ontginning | 445 | € 759.000 | 95% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.