Wonen in Noordwolde (Groningen)
Woonplaats in de gemeente Het Hogeland, Groningen · niet stedelijk
In Noordwolde (Groningen) wonen 130 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 399.000: 41% hoger dan in de gemeente Het Hogeland en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
Een op de 2 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Wonen gebeurt hier vooral in een eigen huis: 98% van de woningen is een koopwoning.
Kerncijfers
- Inwoners
- 130
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 399.000
41% hoger dan de gemeente Het Hogeland
vergelijkbaar met Nederland
- Woningen
- 58
- Koopwoningen
- 98%
31 procentpunt meer dan de gemeente Het Hogeland
41 procentpunt meer dan Nederland
- Huurwoningen
- 2%
31 procentpunt minder dan de gemeente Het Hogeland
40 procentpunt minder dan Nederland
- Sociale huur (corporatie)
- 2%
22 procentpunt minder dan de gemeente Het Hogeland
26 procentpunt minder dan Nederland
- Gebouwd in laatste 10 jaar
- 0%
6 procentpunt minder dan de gemeente Het Hogeland
8 procentpunt minder dan Nederland
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- Geen gegevens (CBS)
- Huishoudens met kinderen
- 33%
2 procentpunt meer dan de gemeente Het Hogeland
vergelijkbaar met Nederland
Woningvoorraad
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 58 woningen.
Noordwolde (Groningen)
Gemeente Het Hogeland
Nederland
- Tussenwoning2%
- Hoekwoning3%
- Twee-onder-een-kap28%
- Vrijstaand64%
- Appartement of meergezins3%
Voorzieningen
- Huisartsenpraktijk
- 1,5 km(NL 1,1 km)
- Grote supermarkt
- 3,1 km(NL 1 km)
- Kinderdagverblijf
- 1,1 km(NL 0,7 km)
- Basisschool
- 1,2 km(NL 0,8 km)
- Scholen binnen 3 km
- 2,9
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Buurten in Noordwolde (Groningen)
1 buurt, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| NoordwoldeWijk Bedum | 130 | € 399.000 | 98% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Andere woonplaatsen in de gemeente Het Hogeland
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Bedum | 8.900 | € 323.000 | 67% |
| Winsum | 7.475 | € 324.000 | 70% |
| Zandeweer | 5.515 | € 234.000 | 54% |
| Den Andel | 2.450 | € 246.000 | 66% |
| Oosternieland | 2.080 | € 234.000 | 56% |
| Baflo | 1.805 | € 253.000 | 63% |
| Leens | 1.690 | € 245.000 | 66% |
| Eenrum | 1.400 | € 238.000 | 66% |
| Usquert | 1.380 | € 254.000 | 71% |
| Kloosterburen | 1.345 | € 243.000 | 71% |
| Sauwerd | 1.345 | € 339.000 | 75% |
| Ulrum | 1.310 | € 205.000 | 63% |
| Zoutkamp | 1.215 | € 220.000 | 62% |
| Zuidwolde | 1.160 | € 391.000 | 79% |
| Roodeschool | 1.100 | € 234.000 | 73% |
| Kantens | 1.070 | € 275.000 | 75% |
| Uithuizermeeden | 765 | € 365.000 | 84% |
| Pieterburen | 760 | € 329.000 | 78% |
| Oldenzijl | 715 | € 231.000 | 67% |
| Wehe-den Hoorn | 700 | € 241.000 | 65% |
| Adorp | 600 | € 334.000 | 82% |
| Warfhuizen | 530 | € 337.000 | 80% |
| Onderdendam | 485 | € 283.000 | 79% |
| Rasquert | 450 | € 384.000 | 86% |
| Uithuizen | 445 | € 308.000 | 48% |
| Niekerk | 255 | € 436.000 | 71% |
| Westernieland | 185 | € 398.000 | 88% |
| Houwerzijl | 160 | € 239.000 | 90% |
| Lauwersoog | 135 | € 393.000 | 92% |
| Mensingeweer | 130 | € 256.000 | 71% |
| Oudeschip | 120 | € 220.000 | 82% |
| Vierhuizen | 120 | € 220.000 | 84% |
| Hornhuizen | 110 | € 257.000 | 85% |
| Schouwerzijl | 90 | € 280.000 | 92% |
| Zuurdijk | 50 | € 209.000 | 64% |
| Eemshaven | 0 | n.b. | n.b. |
| Eppenhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Rottum | n.b. | n.b. | n.b. |
| Saaxumhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Startenhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Stitswerd | n.b. | n.b. | n.b. |
| Tinallinge | n.b. | n.b. | n.b. |
| Warffum | n.b. | n.b. | n.b. |
| Wetsinge | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
In de omgeving
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.