
Vissersstraat 14
9974 PW Zoutkamp
- 82 m² woonoppervlakte
- 95 m² perceel
- 3 slaapkamers
Makelaardij Reinette
Woonplaats in de gemeente Het Hogeland, Groningen · niet stedelijk
In Zoutkamp wonen 1.215 mensen, in een niet stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 220.000: 22% lager dan in de gemeente Het Hogeland en 45% lager dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 3 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
22% lager dan de gemeente Het Hogeland
45% lager dan Nederland
5 procentpunt minder dan de gemeente Het Hogeland
5 procentpunt meer dan Nederland
5 procentpunt meer dan de gemeente Het Hogeland
4 procentpunt minder dan Nederland
4 procentpunt meer dan de gemeente Het Hogeland
vergelijkbaar met Nederland
2 procentpunt minder dan de gemeente Het Hogeland
4 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met de gemeente Het Hogeland
2 procentpunt minder dan Nederland
Op WOZ-waarde staat Zoutkamp op plek 21 van 22 woonplaatsen in de gemeente Het Hogeland. In Groningen is dat plek 83 van 88 woonplaatsen met minstens 1.000 inwoners.
Verdeling van de woningen naar type, van in totaal 597 woningen.
Zoutkamp
Gemeente Het Hogeland
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
Mediane vraagprijs van koopwoningen op Woonza: € 165.000 (gemiddeld € 2.012 per m²).
1 buurt, de grootste eerst.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop | Aanbod |
|---|---|---|---|---|
| ZoutkampWijk Ulrum | 1.215 | € 220.000 | 62% | 1 |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
| Woonplaats | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Bedum | 8.900 | € 323.000 | 67% |
| Winsum | 7.475 | € 324.000 | 70% |
| Zandeweer | 5.515 | € 234.000 | 54% |
| Den Andel | 2.450 | € 246.000 | 66% |
| Oosternieland | 2.080 | € 234.000 | 56% |
| Baflo | 1.805 | € 253.000 | 63% |
| Leens | 1.690 | € 245.000 | 66% |
| Eenrum | 1.400 | € 238.000 | 66% |
| Usquert | 1.380 | € 254.000 | 71% |
| Kloosterburen | 1.345 | € 243.000 | 71% |
| Sauwerd | 1.345 | € 339.000 | 75% |
| Ulrum | 1.310 | € 205.000 | 63% |
| Zuidwolde | 1.160 | € 391.000 | 79% |
| Roodeschool | 1.100 | € 234.000 | 73% |
| Kantens | 1.070 | € 275.000 | 75% |
| Uithuizermeeden | 765 | € 365.000 | 84% |
| Pieterburen | 760 | € 329.000 | 78% |
| Oldenzijl | 715 | € 231.000 | 67% |
| Wehe-den Hoorn | 700 | € 241.000 | 65% |
| Adorp | 600 | € 334.000 | 82% |
| Warfhuizen | 530 | € 337.000 | 80% |
| Onderdendam | 485 | € 283.000 | 79% |
| Rasquert | 450 | € 384.000 | 86% |
| Uithuizen | 445 | € 308.000 | 48% |
| Niekerk | 255 | € 436.000 | 71% |
| Westernieland | 185 | € 398.000 | 88% |
| Houwerzijl | 160 | € 239.000 | 90% |
| Lauwersoog | 135 | € 393.000 | 92% |
| Mensingeweer | 130 | € 256.000 | 71% |
| Noordwolde | 130 | € 399.000 | 98% |
| Oudeschip | 120 | € 220.000 | 82% |
| Vierhuizen | 120 | € 220.000 | 84% |
| Hornhuizen | 110 | € 257.000 | 85% |
| Schouwerzijl | 90 | € 280.000 | 92% |
| Zuurdijk | 50 | € 209.000 | 64% |
| Eemshaven | 0 | n.b. | n.b. |
| Eppenhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Rottum | n.b. | n.b. | n.b. |
| Saaxumhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Startenhuizen | n.b. | n.b. | n.b. |
| Stitswerd | n.b. | n.b. | n.b. |
| Tinallinge | n.b. | n.b. | n.b. |
| Warffum | n.b. | n.b. | n.b. |
| Wetsinge | n.b. | n.b. | n.b. |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025, opgeteld over de buurten van deze woonplaats (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.