
Vijverweg 1-220
5482 ZN Schijndel
- 80 m² woonoppervlakte
- 430 m² perceel
- 2 slaapkamers
Marc Tummers Makelaardij
Buurt in Schijndel, gemeente Meierijstad · niet stedelijk
In de buurt Buitengebied Molendijk wonen 965 mensen, in een niet stedelijk gebied.
Met een gemiddelde WOZ-waarde van € 688.000 is het de duurste buurt van Schijndel, 73% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Een op de 2 woningen is vrijstaand, tegen 13% landelijk.
Wonen gebeurt hier vooral in een eigen huis: 92% van de woningen is een koopwoning.
53% hoger dan Schijndel
73% hoger dan Nederland
27 procentpunt meer dan Schijndel
35 procentpunt meer dan Nederland
27 procentpunt minder dan Schijndel
34 procentpunt minder dan Nederland
23 procentpunt minder dan Schijndel
28 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met Schijndel
3 procentpunt minder dan Nederland
3 procentpunt minder dan Schijndel
vergelijkbaar met Nederland
Buitengebied Molendijk
Schijndel
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Boschweg Noordoost | 2.300 | € 386.000 | 67% |
| Hoevenbraak | 2.030 | € 363.000 | 37% |
| De Beemd 1 | 1.985 | € 434.000 | 66% |
| Hulzebraak | 1.935 | € 490.000 | 70% |
| Boschweg Zuidwest | 1.530 | € 426.000 | 62% |
| Grevekeur | 1.420 | € 387.000 | 55% |
| Wijbosch | 1.415 | € 487.000 | 83% |
| De Borne 1 | 1.400 | € 480.000 | 68% |
| Plein 1 | 1.320 | € 370.000 | 63% |
| Schijndel Centrum 1 | 995 | € 321.000 | 34% |
| Hopstraat | 910 | € 550.000 | 87% |
| Schijndel Centrum 2 | 780 | € 393.000 | 48% |
| Plein 3 | 750 | € 504.000 | 97% |
| Schijndel Centrum 3 | 695 | € 442.000 | 58% |
| Buitengebied Rooiseheide | 605 | n.b. | 55% |
| De Beemd 3 | 475 | € 392.000 | 47% |
| Schijndel Centrum 4 | 440 | € 585.000 | 88% |
| Buitengebied Broekkant | 375 | € 698.000 | 89% |
| Plein 2 | 315 | € 679.000 | 93% |
| Buitengebied Oetelaar | 305 | € 754.000 | 86% |
| Buitengebied Elderbroek | 290 | € 762.000 | 89% |
| De Borne 2 | 240 | € 604.000 | 96% |
| Molendijk | 225 | € 413.000 | 88% |
| Buitengebied Steeg | 105 | € 670.000 | 88% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.