
Planetenlaan 21
5482 XC Schijndel
- 177 m² woonoppervlakte
- 362 m² perceel
- 5 slaapkamers
Next Move Makelaars
Buurt in Schijndel, gemeente Meierijstad · matig stedelijk
In de buurt Hulzebraak wonen 1.935 mensen, in een matig stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 490.000: 9% hoger dan in Schijndel en 23% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Er is flink gebouwd: 21% van de woningen is de afgelopen tien jaar opgeleverd.
Het is een gezinsvriendelijke plek: in 47% van de huishoudens wonen kinderen.
Op WOZ-waarde staat Hulzebraak op plek 5 van 16 buurten in Schijndel.
9% hoger dan Schijndel
23% hoger dan Nederland
5 procentpunt meer dan Schijndel
13 procentpunt meer dan Nederland
5 procentpunt minder dan Schijndel
12 procentpunt minder dan Nederland
vergelijkbaar met Schijndel
5 procentpunt minder dan Nederland
14 procentpunt meer dan Schijndel
13 procentpunt meer dan Nederland
13 procentpunt meer dan Schijndel
16 procentpunt meer dan Nederland
Hulzebraak
Schijndel
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Boschweg Noordoost | 2.300 | € 386.000 | 67% |
| Hoevenbraak | 2.030 | € 363.000 | 37% |
| De Beemd 1 | 1.985 | € 434.000 | 66% |
| Boschweg Zuidwest | 1.530 | € 426.000 | 62% |
| Grevekeur | 1.420 | € 387.000 | 55% |
| Wijbosch | 1.415 | € 487.000 | 83% |
| De Borne 1 | 1.400 | € 480.000 | 68% |
| Plein 1 | 1.320 | € 370.000 | 63% |
| Schijndel Centrum 1 | 995 | € 321.000 | 34% |
| Buitengebied Molendijk | 965 | € 688.000 | 92% |
| Hopstraat | 910 | € 550.000 | 87% |
| Schijndel Centrum 2 | 780 | € 393.000 | 48% |
| Plein 3 | 750 | € 504.000 | 97% |
| Schijndel Centrum 3 | 695 | € 442.000 | 58% |
| Buitengebied Rooiseheide | 605 | n.b. | 55% |
| De Beemd 3 | 475 | € 392.000 | 47% |
| Schijndel Centrum 4 | 440 | € 585.000 | 88% |
| Buitengebied Broekkant | 375 | € 698.000 | 89% |
| Plein 2 | 315 | € 679.000 | 93% |
| Buitengebied Oetelaar | 305 | € 754.000 | 86% |
| Buitengebied Elderbroek | 290 | € 762.000 | 89% |
| De Borne 2 | 240 | € 604.000 | 96% |
| Molendijk | 225 | € 413.000 | 88% |
| Buitengebied Steeg | 105 | € 670.000 | 88% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.