
Hoofdstraat 87C
5481 AC Schijndel
- 108 m² woonoppervlakte
- 4 slaapkamers
Marc Tummers Makelaardij
Buurt in Schijndel, gemeente Meierijstad · sterk stedelijk
In de buurt Schijndel Centrum 2 wonen 780 mensen, in een sterk stedelijk gebied.
De gemiddelde WOZ-waarde is € 393.000: 13% lager dan in Schijndel en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
Relatief veel bewoners zijn 65 jaar of ouder (57%).
Het grootste deel van de woningen (70%) is een appartement of andere meergezinswoning.
Op WOZ-waarde staat Schijndel Centrum 2 op plek 11 van 16 buurten in Schijndel.
13% lager dan Schijndel
vergelijkbaar met Nederland
17 procentpunt minder dan Schijndel
9 procentpunt minder dan Nederland
17 procentpunt meer dan Schijndel
10 procentpunt meer dan Nederland
15 procentpunt minder dan Schijndel
20 procentpunt minder dan Nederland
3 procentpunt minder dan Schijndel
4 procentpunt minder dan Nederland
24 procentpunt minder dan Schijndel
21 procentpunt minder dan Nederland
Schijndel Centrum 2
Schijndel
Nederland
Gemiddelde afstand over de weg vanaf een woning tot de dichtstbijzijnde voorziening.
| Buurt | Inwoners | Gem. WOZ | Koop |
|---|---|---|---|
| Boschweg Noordoost | 2.300 | € 386.000 | 67% |
| Hoevenbraak | 2.030 | € 363.000 | 37% |
| De Beemd 1 | 1.985 | € 434.000 | 66% |
| Hulzebraak | 1.935 | € 490.000 | 70% |
| Boschweg Zuidwest | 1.530 | € 426.000 | 62% |
| Grevekeur | 1.420 | € 387.000 | 55% |
| Wijbosch | 1.415 | € 487.000 | 83% |
| De Borne 1 | 1.400 | € 480.000 | 68% |
| Plein 1 | 1.320 | € 370.000 | 63% |
| Schijndel Centrum 1 | 995 | € 321.000 | 34% |
| Buitengebied Molendijk | 965 | € 688.000 | 92% |
| Hopstraat | 910 | € 550.000 | 87% |
| Plein 3 | 750 | € 504.000 | 97% |
| Schijndel Centrum 3 | 695 | € 442.000 | 58% |
| Buitengebied Rooiseheide | 605 | n.b. | 55% |
| De Beemd 3 | 475 | € 392.000 | 47% |
| Schijndel Centrum 4 | 440 | € 585.000 | 88% |
| Buitengebied Broekkant | 375 | € 698.000 | 89% |
| Plein 2 | 315 | € 679.000 | 93% |
| Buitengebied Oetelaar | 305 | € 754.000 | 86% |
| Buitengebied Elderbroek | 290 | € 762.000 | 89% |
| De Borne 2 | 240 | € 604.000 | 96% |
| Molendijk | 225 | € 413.000 | 88% |
| Buitengebied Steeg | 105 | € 670.000 | 88% |
n.b. betekent: Geen gegevens (CBS)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 (tabel 86165NED, opendata.cbs.nl). WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024. Cijfers die het CBS om privacyredenen niet publiceert, tonen we als "geen gegevens". Vraagprijzen komen uit het actuele aanbod op Woonza.